指标名称 | 本期 | 同期 | 同比增减 | 增减幅度 |
钢材合计 | 19171417 | 19534521 | -363105 | -1.86% |
非合金钢 | 6896171 | 6868506 | 27665 | 0.40% |
普通质量非合金钢 | 1391764 | 1543590 | -151825 | -9.84% |
优质非合金钢 | 4261756 | 4054075 | 207682 | 5.12% |
特殊质量非合金钢 | 1242650 | 1270841 | -28191 | -2.22% |
其中:特殊碳素结构钢 | 915112 | 920652 | -5540 | -0.60% |
碳素工具钢 | 3230 | 4539 | -1309 | -28.84% |
碳素弹簧钢 | 136332 | 165969 | -29637 | -17.86% |
工业纯铁 | 21981 | 6759 | 15222 | 225.21% |
低合金钢 | 6735469 | 6120198 | 615271 | 10.05% |
普通质量低合金钢 | 4719649 | 4240556 | 479093 | 11.30% |
优质低合金钢 | 1765647 | 1697537 | 68110 | 4.01% |
特殊质量低合金钢 | 250172 | 182105 | 68067 | 37.38% |
合金钢 | 4556016 | 5508235 | -952219 | -17.29% |
优质合金钢 | 962123 | 979194 | -17071 | -1.74% |
其中:电工用硅钢 | 249046 | 255226 | -6180 | -2.42% |
特殊质量合金钢 | 3593893 | 4529041 | -935148 | -20.65% |
其中:合金结构钢 | 2637944 | 3387063 | -749119 | -22.12% |
其中:齿轮钢 | 476867 | 782054 | -305187 | -39.02% |
合金弹簧 | 331327 | 338739 | -7411 | -2.19% |
合金工具钢 | 41863 | 45048 | -3185 | -7.07% |
高合金工具钢 | 21414 | 29142 | -7728 | -26.52% |
其中:模具钢 | 19957 | 27555 | -7598 | -27.57% |
高速工具钢 | 3821 | 3037 | 784 | 25.82% |
高温合金钢 | 1886 | 855 | 1031 | 120.53% |
精密合金 | 109 | 502 | -393 | -78.29% |
耐蚀合金 | 6814 | 5438 | 1376 | 25.30% |
轴承钢 | 506815 | 632045 | -125230 | -19.81% |
其他 | 41899 | 87172 | -45273 | -51.94% |
不锈钢 | 983760 | 1037582 | -53822 | -5.19% |
鉻系不锈 | 494485 | 486361 | 8124 | 1.67% |
鉻镍系不锈 | 477558 | 537455 | -59897 | -11.14% |
耐热不锈 | 11717 | 13766 | -2049 | -14.88% |
能源消耗总量(吨标准煤) | 10130927 | 10812791 | -681864 | -6.31% |
现价工业总产值(万元) | 11916580 | 11008006 | 908574 | 8.25% |
工业增加值(万元) | 1578631 | 1980621 | -401990 | -20.30% |
(关键字:优特钢 生产)