品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
钢材 | 4,884,149.027 | 4,133,551,854 | 10,105,799.761 | 8,777,453,121 |
特钢 | 2,188,306.678 | 1,580,177,221 | 4,026,484.973 | 2,999,105,507 |
棒线材 | 818,975.859 | 543,077,562 | 1,407,571.658 | 967,257,190 |
角型材 | 197,978.297 | 137,876,130 | 450,013.431 | 305,984,826 |
板材 | 3,151,232.515 | 2,403,086,517 | 6,536,292.231 | 5,005,884,697 |
管材 | 449,123.34 | 524,370,805 | 1,066,820.116 | 1,244,664,890 |
其他钢材 | 240,569.838 | 496,698,686 | 591,199.586 | 1,199,137,318 |
钢筋 | 21,980.956 | 14,260,861 | 47,801.326 | 30,542,360 |
铁道用材 | 26,269.178 | 28,442,154 | 53,902.739 | 54,524,200 |
大型型钢 | 90,781.828 | 66,434,453 | 154,454.458 | 117,273,010 |
中小型型钢 | 107,196.469 | 71,441,677 | 295,558.973 | 188,711,816 |
棒材 | 358,973.031 | 256,299,818 | 623,334.859 | 470,566,734 |
线材 | 438,021.872 | 272,516,883 | 736,435.473 | 466,148,096 |
特厚板 | 301.178 | 288,018 | 910.132 | 970,440 |
厚钢板 | 1,117.405 | 2,102,126 | 2,822.761 | 4,830,183 |
中板 | 250,704.432 | 176,679,847 | 536,345.42 | 373,500,186 |
热轧薄板 | 1,914.947 | 3,105,963 | 5,198.711 | 9,218,699 |
冷轧薄板 | 128,792.665 | 178,141,811 | 302,770.011 | 421,283,737 |
中厚宽钢带 | 1,084,427.113 | 672,357,476 | 1,897,396.283 | 1,152,648,771 |
热轧薄宽钢带 | 8,981.579 | 13,022,306 | 17,255.379 | 26,745,416 |
冷轧薄宽带 | 205,738.088 | 140,557,540 | 409,252.286 | 272,432,895 |
热轧窄钢带 | 11,033.982 | 16,945,559 | 35,107.622 | 46,118,605 |
冷轧窄钢带 | 23,885.377 | 40,648,661 | 60,506.214 | 100,892,120 |
镀层板(带) | 977,236.839 | 757,642,688 | 2,091,925.389 | 1,608,709,103 |
彩涂板(带) | 421,773.04 | 358,539,068 | 1,094,541.578 | 893,961,206 |
电工钢板(带) | 35,325.87 | 43,055,454 | 82,260.445 | 94,573,336 |
无缝管 | 203,170.814 | 249,470,977 | 423,061.688 | 548,164,200 |
焊管 | 227,368.108 | 256,310,924 | 592,107.611 | 646,930,868 |
铸铁管 | 18,584.418 | 18,588,904 | 51,650.817 | 49,569,822 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 116.089 | 44,427 | 139.577 | 188,109 |
钢坯 | 145.835 | 154,780 | 973.687 | 942,985 |
电机电气设备及其零件附件(台) | 11,814,938,474(台) | 25,177,831,530 | 28,966,707,622(台) | 59,076,263,044 |
着色料 | 7,702.864 | 28,850,885 | 19,732.484 | 78,425,550 |
碱金属、碱土金属;稀土金属、钪及钇,不论是否相互混合或相互熔合;汞 | 362.265 | 6,202,624 | 985.739 | 13,000,030 |
饮料、酒及醋 | 894,358(升) | 880,615 | 10,984,657(升) | 7,344,940 |
其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 27,172.261 | 146,335,205 | 55,184.086 | 289,633,786 |
玻璃及其制品 | 23,914.129 | 29,073,955 | 54,775.335 | 66,540,736 |
蒸馏煤焦油所得的油类 | 937.6 | 1,321,762 | 7,571.082 | 4,906,516 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 5,866.774 | 7,507,048 | 16,080.685 | 19,211,858 |
贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 164,174.536 | 1,088,184,952 | 388,960.83 | 2,502,048,874 |
炭黑 | 55,669.448 | 66,744,876 | 129,385.765 | 150,034,377 |
塑料及其制品 | 574,973.069 | 1,067,534,765 | 1,222,622.403 | 2,278,755,702 |
铂银钻石金珍珠首饰 | 673,022.866(千克) | 567,080,351 | 1,160,403.028(千克) | 954,449,318 |
镍 | 1,483.292 | 38,444,036 | 3,218.935 | 77,516,345 |
农产品 | 337,439.434 | 229,206,878 | 900,598.959 | 609,603,684 |
车轴(非钢材) | 2,028(台) | 2,201,343 | 7,614(台) | 6,950,361 |
化学纤维长丝,化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | 212,555.589 | 302,692,641 | 472,709.352 | 655,266,157 |
无机碱和金属氧化物,氢氧化物 | 137,626.477 | 138,433,054 | 353,215.709 | 298,621,916 |
钛矿及其精矿 | 2,085 | 2,552,715 | 7,531 | 5,576,599 |
铁合金 | 73,873.928 | 163,275,428 | 164,701.815 | 353,468,334 |
杂项化学产品 | 167,408.511 | 91,542,080 | 401,794.876 | 210,171,568 |
化学纤维短纤 | 82,114.512 | 80,033,789 | 174,145.194 | 167,678,054 |
蛋白质物质;改性淀粉;胶;酶 | 21,458.092 | 59,939,532 | 46,326.747 | 122,679,828 |
石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 73,669.861 | 219,410,687 | 182,862.632 | 515,162,347 |
无机酸盐及金属酸盐 | 159,736.101 | 289,407,663 | 406,873.177 | 547,925,508 |
沥青及沥青焦 | 20,909.276 | 12,375,181 | 130,239.392 | 63,581,801 |
橡胶及其制品 | 41,456.466 | 80,144,524 | 93,099.175 | 187,392,864 |
锡 | 999.597 | 18,118,328 | 2,168.692 | 33,713,591 |
铝 | 559,871.704 | 2,110,710,601 | 1,279,429.786 | 4,757,369,408 |
电机电气设备及其零件附件 | 419,176.581 | 5,139,397,821 | 857,311.658 | 11,727,408,799 |
木及木制品、木炭 | 23,571.452 | 10,578,971 | 53,748.817 | 24,972,419 |
钒制品及废料 | 27.277 | 585,007 | 121.382 | 2,488,899 |
铬矿 | 765.597 | 274,479 | 1,466.272 | 529,238 |
锰矿 | 613.75 | 274,311 | 1,610.1 | 743,130 |
锌 | 1,976.048 | 13,976,524 | 4,867.118 | 31,974,094 |
雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 1,668.906 | 7,263,048 | 4,659.761 | 21,700,279 |
钢绳 | 87,667.407 | 137,025,951 | 202,973.836 | 307,888,094 |
焦油 | 3,048.004 | 1,539,961 | 6,104.834 | 3,045,464 |
棉花 | 487,280,390.306 | 823,703,348 | 1,252,446,049.584 | 2,086,820,665 |
木浆及其他纤维状纤维素浆 | 351.444 | 291,144 | 1,120.094 | 868,684 |
矿砂、矿渣及矿灰 | 14,793.47 | 13,047,102 | 34,434.675 | 19,836,717 |
铅 | 469.093 | 1,363,910 | 1,321.997 | 3,793,948 |
焊接角型材 | 1,593.916 | 1,784,789 | 3,645.439 | 4,658,993 |
有机化学品 | 760,587.158 | 1,374,649,813 | 1,513,287.185 | 2,872,491,188 |
矿物氮肥及化学氮肥 | 1,294,317.88 | 326,925,343 | 2,513,274.472 | 610,291,493 |
生铁 | 3,300 | 1,676,400 | 39,931.86 | 20,426,651 |
陶瓷产品 | 338.621 | 446,266 | 799.618 | 1,397,907 |
动植物油、脂及其分解产品 | 2,814.038 | 4,117,557 | 6,848.201 | 9,895,960 |
钢锭 | 88.294 | 390,223 | 185.786 | 719,335 |
镁及制品 | 33,646.617 | 91,423,561 | 70,626.781 | 187,122,364 |
煤 | 260,035.958 | 31,630,511 | 601,521.769 | 77,128,064 |
焦炭 | 263,420.496 | 81,329,550 | 690,667.254 | 203,632,536 |
铁矿 | 1,494,490.125 | 211,477,788 | 2,488,723.794 | 341,092,140 |
钢铁丝制的布(包括环形带)、网、篱、格栅;网眼钢铁板 | 27,592.489 | 45,519,306 | 80,207.207 | 152,798,983 |
船,车辆及其零件附件(台) | 308,436(台) | 1,237,088,874 | 702,775(台) | 3,458,495,556 |
贱金属杂项制品 | 18,908.846 | 67,021,114 | 40,412.75 | 150,694,965 |
乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 4,471.756 | 7,756,886 | 10,724.079 | 18,117,296 |
铜 | 72,197.371 | 654,403,858 | 154,637.57 | 1,388,925,248 |
矿物油及其产品 | 5,494,191.925 | 2,405,367,209 | 11,485,702.082 | 4,782,140,132 |
盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 351,816.823 | 54,939,827 | 901,342.781 | 124,306,960 |
泥煤 | 72 | 16,800 | 1,020 | 102,720 |
车轮(非钢材) | 6,791.028 | 12,924,720 | 17,799.95 | 32,297,271 |
钢丝 | 123,718.325 | 154,291,979 | 314,305.199 | 415,300,744 |
钢管接头、肘管、管套 | 103,036.562 | 325,378,125 | 246,434.516 | 743,701,180 |
炸药,烟火制品 | 332.696 | 706,951 | 615.415 | 1,336,020 |
冷弯普通型材 | 12,221.035 | 15,243,793 | 26,814.432 | 35,476,401 |
钢筋 | 21,980.956 | 14,260,861 | 47,801.326 | 30,542,360 |
热轧螺纹钢盘条 | 4,276.055 | 2,884,860 | 9,952.4 | 6,266,461 |
热轧螺纹钢 | 17,704.901 | 11,376,001 | 37,848.926 | 24,275,899 |
铁道用材 | 26,269.178 | 28,442,154 | 53,902.739 | 54,524,200 |
钢轨 | 21,473.356 | 18,756,214 | 42,444.713 | 33,462,328 |
道岔钢轨 | 1,551.066 | 3,896,527 | 4,275.666 | 8,938,866 |
鱼尾板垫板 | 1,242.656 | 1,765,312 | 2,944.301 | 4,594,621 |
其他铁道用材 | 2,002.1 | 4,024,101 | 4,135.187 | 7,347,369 |
大型型钢 | 90,781.828 | 66,434,453 | 154,454.458 | 117,273,010 |
大H型钢 | 6,794.824 | 5,054,963 | 15,845.49 | 12,318,953 |
截面高>200mmH型钢 | 5,458.505 | 4,056,921 | 11,892.362 | 9,534,601 |
截面高>800mmH型钢 | 862.368 | 656,944 | 1,000.138 | 761,102 |
截面高>200、≤800mmH型钢 | 4,596.137 | 3,399,977 | 10,892.224 | 8,773,499 |
截面高>80、≤200mmH型钢 | 1,336.319 | 998,042 | 3,953.128 | 2,784,352 |
截面高≥80mm工字钢 | 2,846.047 | 2,285,871 | 5,198.292 | 4,136,892 |
截面高>200mm工字钢 | 1,448.869 | 1,115,858 | 2,418.282 | 1,826,204 |
截面高≥80、≤200mm工字钢 | 1,397.178 | 1,170,013 | 2,780.01 | 2,310,688 |
截面高≥80mm槽钢 | 6,065.652 | 5,623,028 | 12,443.39 | 15,586,394 |
截面高≥80mm角钢 | 1,804.208 | 1,323,613 | 3,610.377 | 2,734,904 |
乙字钢 | 121.599 | 96,302 | 142.693 | 109,936 |
截面高≥80mm丁字钢 | 1.826 | 2,018 | 2.106 | 2,231 |
钢板桩 | 67,835.245 | 45,333,374 | 103,512.785 | 67,872,505 |
合金履带钢 | 3,362.016 | 2,395,242 | 6,799.551 | 4,816,253 |
其他热轧角型异型材 | 1,950.411 | 4,320,042 | 6,899.774 | 9,694,942 |
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 | 399.697 | 338,712 | 3,010.15 | 2,376,250 |
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 | 1,550.714 | 3,981,330 | 3,889.624 | 7,318,692 |
中小型型钢 | 107,196.469 | 71,441,677 | 295,558.973 | 188,711,816 |
截面高<80mmH型钢 | 16.149 | 49,137 | 208.657 | 398,162 |
截面高<80mm槽工钢 | 741.056 | 1,308,412 | 2,259.602 | 2,691,899 |
截面高<80mm工字钢 | 29.49 | 23,476 | 164.927 | 355,516 |
截面高<80mm槽钢 | 711.566 | 1,284,936 | 2,094.675 | 2,336,383 |
截面高<80mm角钢 | 5,243.172 | 7,335,478 | 12,258.664 | 15,727,608 |
截面高<80mm丁字钢 | 102.416 | 71,828 | 105.893 | 79,354 |
特殊小型型钢 | 101,093.676 | 62,676,822 | 280,726.157 | 169,814,793 |
不锈钢型材 | 1,987.453 | 5,136,024 | 5,456.166 | 14,555,821 |
合金空心钻钢 | 611.263 | 773,911 | 1,170.714 | 1,611,502 |
其他合金钢型材 | 98,494.96 | 56,766,887 | 274,099.277 | 153,647,470 |
棒材 | 358,973.031 | 256,299,818 | 623,334.859 | 470,566,734 |
热轧棒材 | 346,307.464 | 236,455,176 | 592,471.461 | 422,308,427 |
热轧普通条杆 | 6,174.371 | 4,318,628 | 13,103.973 | 14,306,692 |
热轧易切削钢条杆 | 253.644 | 196,754 | 356.091 | 284,674 |
其他热轧普通条杆 | 5,920.727 | 4,121,874 | 12,747.882 | 14,022,018 |
热轧不锈条杆 | 1,664.651 | 4,227,293 | 3,974.162 | 10,804,322 |
热轧不锈圆条 | 1,082.515 | 2,802,328 | 2,527.736 | 7,030,903 |
其他热轧不锈条杆 | 582.136 | 1,424,965 | 1,446.426 | 3,773,419 |
热轧合金钢条杆 | 337,243.15 | 226,497,780 | 571,978.573 | 393,024,791 |
热轧高速合金钢条杆 | 691.943 | 5,709,073 | 1,470.61 | 10,901,459 |
热轧硅锰合金钢条杆 | 461.738 | 318,869 | 656.928 | 448,279 |
其他热轧合金钢条杆 | 312,551.165 | 191,824,109 | 522,165.387 | 324,756,806 |
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 312,117.414 | 191,314,006 | 521,002.339 | 323,376,236 |
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 433.751 | 510,103 | 1,163.048 | 1,380,570 |
锻造合金钢条杆 | 23,538.304 | 28,645,729 | 47,685.648 | 56,918,247 |
其他普通条杆 | 1,225.292 | 1,411,475 | 3,414.753 | 4,172,622 |
冷轧棒材 | 8,518.165 | 15,560,431 | 20,202.597 | 36,641,659 |
冷轧普通条杆 | 1,375.095 | 1,544,191 | 3,002.262 | 3,681,259 |
冷轧易切削钢条杆 | 816.133 | 856,904 | 1,546.465 | 1,599,041 |
其他冷轧普通条杆 | 558.962 | 687,287 | 1,455.797 | 2,082,218 |
冷轧不锈条杆 | 2,531.187 | 7,764,368 | 6,372.498 | 18,683,172 |
-冷轧不锈条杆 | 2,159.22 | 6,635,407 | 5,391.53 | 15,575,844 |
其他冷轧不锈条杆 | 371.967 | 1,128,961 | 980.968 | 3,107,328 |
冷轧合金钢条杆 | 4,611.883 | 6,251,872 | 10,827.837 | 14,277,228 |
-冷轧合金钢条杆 | 3,528.456 | 4,499,141 | 9,185.727 | 10,601,901 |
再加工冷轧合金钢条杆 | 1,083.427 | 1,752,731 | 1,642.11 | 3,675,327 |
其他棒材 | 4,147.402 | 4,284,211 | 10,660.801 | 11,616,648 |
普通锻造条杆 | 2,745.845 | 2,381,798 | 7,149.933 | 6,063,362 |
普通扁钢条杆 | 1,401.557 | 1,902,413 | 3,510.868 | 5,553,286 |
线材 | 438,021.872 | 272,516,883 | 736,435.473 | 466,148,096 |
普盘条 | 29,542.364 | 22,427,916 | 62,589.063 | 44,612,699 |
热轧易切削钢盘条 | 4.912 | 6,078 | 63.907 | 44,400 |
直径<14mm线材 | 29,215.89 | 22,192,954 | 61,273.636 | 43,699,397 |
其他盘条 | 321.562 | 228,884 | 1,251.52 | 868,902 |
热轧不锈盘条 | 9,439.191 | 17,754,460 | 25,995.683 | 49,744,850 |
热轧合金钢盘条 | 399,040.317 | 232,334,507 | 647,850.727 | 371,790,547 |
热轧高速合金钢盘条 | 31.878 | 187,204 | 73.978 | 422,333 |
热轧硅锰合金钢盘条 | 19,356.943 | 11,653,681 | 36,107.854 | 21,267,663 |
其他热轧合金钢盘条 | 379,651.496 | 220,493,622 | 611,668.895 | 350,100,551 |
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 | 4,965.488 | 3,163,927 | 6,103.265 | 3,850,947 |
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 | 374,686.008 | 217,329,695 | 605,565.63 | 346,249,604 |
特厚板 | 301.178 | 288,018 | 910.132 | 970,440 |
厚度>50mm普通特厚钢板 | 301.178 | 288,018 | 910.132 | 970,440 |
厚钢板 | 1,117.405 | 2,102,126 | 2,822.761 | 4,830,183 |
厚度>20、≤50mm厚钢板 | 1,117.405 | 2,102,126 | 2,822.761 | 4,830,183 |
中板 | 250,704.432 | 176,679,847 | 536,345.42 | 373,500,186 |
热轧中板 | 249,133.166 | 173,297,075 | 532,400.08 | 363,191,387 |
热轧普中板 | 5,622.27 | 5,067,817 | 18,991.503 | 17,259,922 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 845.608 | 581,200 | 1,709.677 | 1,396,738 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 202.619 | 161,628 | 279.134 | 247,989 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 642.989 | 419,572 | 1,430.543 | 1,148,749 |
厚度4.75-10mm热轧普中板 | 2,074.105 | 1,706,483 | 8,550.034 | 7,085,709 |
厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 1,901.211 | 2,194,363 | 6,512.011 | 6,886,523 |
热轧花纹板 | 801.346 | 585,771 | 2,219.781 | 1,890,952 |
热轧不锈中板 | 5,245.39 | 14,733,290 | 14,584.833 | 37,639,260 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 1,295.823 | 5,374,961 | 3,507.936 | 10,353,764 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 2,326.463 | 5,453,453 | 6,511.066 | 15,685,415 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 1,623.104 | 3,904,876 | 4,565.831 | 11,600,081 |
热轧合金钢板 | 238,265.506 | 153,495,968 | 498,823.744 | 308,292,205 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 31,871.646 | 26,816,984 | 50,590.412 | 44,009,536 |
宽度≥600mm高速合金钢板 | 20.643 | 193,930 | 45.14 | 288,319 |
-其他宽度≥600mm合金钢板 | 31,851.003 | 26,623,054 | 50,545.272 | 43,721,217 |
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 | 2,190.833 | 3,887,182 | 3,607.086 | 6,354,936 |
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 | 63.603 | 71,621 | 85.243 | 91,211 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 | 204,139.424 | 122,720,181 | 444,541.003 | 257,836,522 |
冷轧中板 | 1,571.266 | 3,382,772 | 3,945.34 | 10,308,799 |
冷轧普中板 | 417.269 | 705,433 | 1,266.172 | 2,183,964 |
厚度≥3mm冷轧普中板 | 417.269 | 705,433 | 1,266.172 | 2,183,964 |
冷轧不锈中板 | 1,153.997 | 2,677,339 | 2,679.168 | 8,124,835 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 1,153.997 | 2,677,339 | 2,566.583 | 7,905,459 |
热轧薄板 | 1,914.947 | 3,105,963 | 5,198.711 | 9,218,699 |
热轧普薄板 | 1,344.556 | 1,377,908 | 3,417.302 | 3,491,052 |
厚度<3mm热轧普薄板 | 796.297 | 838,600 | 1,499.522 | 1,490,111 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 690.32 | 784,257 | 1,345.834 | 1,415,298 |
厚度<1.5mm热轧普薄板 | 105.977 | 54,343 | 153.688 | 74,813 |
其他热轧普薄板 | 548.259 | 539,308 | 1,917.78 | 2,000,941 |
热轧不锈薄板 | 570.391 | 1,728,055 | 1,781.409 | 5,727,647 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 277.943 | 1,027,197 | 660.577 | 2,283,586 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 241.536 | 564,488 | 1,013.532 | 3,185,469 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 50.912 | 136,370 | 107.3 | 258,592 |
冷轧薄板 | 128,792.665 | 178,141,811 | 302,770.011 | 421,283,737 |
冷轧普薄板 | 17,421.465 | 12,319,945 | 29,712.921 | 22,506,908 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 5,242.418 | 3,561,419 | 8,173.148 | 6,456,477 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 8,859.213 | 6,359,613 | 14,504.948 | 10,678,796 |
厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 1,804.765 | 1,262,952 | 2,042.306 | 1,717,941 |
其他冷轧普薄板 | 1,515.069 | 1,135,961 | 4,992.519 | 3,653,694 |
冷轧合金钢板 | 16,401.82 | 10,914,716 | 47,755.58 | 31,137,791 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 16,401.82 | 10,914,716 | 47,755.58 | 31,137,791 |
冷轧不锈薄板 | 94,969.38 | 154,907,150 | 225,301.51 | 367,639,038 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 30,367.742 | 53,104,647 | 74,714.889 | 129,466,348 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 8,154.05 | 8,913,653 | 18,975.581 | 20,638,264 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 22,213.692 | 44,190,994 | 55,739.308 | 108,828,084 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 39,274.05 | 60,734,994 | 90,782.14 | 139,684,117 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 20,561.616 | 30,528,518 | 47,428.678 | 70,214,848 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 4,765.972 | 10,538,991 | 12,375.803 | 28,273,725 |
中厚宽钢带 | 1,084,427.113 | 672,357,476 | 1,897,396.283 | 1,152,648,771 |
热轧中厚宽钢带 | 1,083,903.714 | 671,937,741 | 1,896,394.321 | 1,151,573,164 |
普通中厚宽钢带 | 1,535.95 | 1,264,841 | 3,329.442 | 3,224,086 |
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 237.401 | 191,984 | 387.251 | 311,723 |
厚度4.75-10mm普通中板卷 | 408.08 | 308,751 | 836.347 | 594,754 |
厚度>10mm普通中板卷 | 58.676 | 50,518 | 244.697 | 403,486 |
热轧花纹卷 | 17.1 | 49,590 | 301.924 | 557,486 |
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 737.951 | 598,117 | 1,168.404 | 958,409 |
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 347.163 | 269,094 | 582.908 | 434,552 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 390.788 | 329,023 | 585.496 | 523,857 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 76.742 | 65,881 | 390.819 | 398,228 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 25.126 | 21,181 | 132.076 | 88,775 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 51.616 | 44,700 | 258.743 | 309,453 |
热轧合金中厚宽钢带 | 1,035,311.161 | 605,881,204 | 1,811,273.437 | 1,033,165,856 |
宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 1,035,311.161 | 605,881,204 | 1,811,273.437 | 1,033,165,856 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 47,056.603 | 64,791,696 | 81,791.442 | 115,183,222 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 1,514.245 | 3,145,086 | 2,231.031 | 4,980,471 |
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 45,542.358 | 61,646,610 | 79,552.211 | 110,188,106 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 9,036.68 | 14,625,676 | 18,813.572 | 31,386,736 |
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 9,036.68 | 14,625,676 | 18,647.076 | 31,219,210 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 36,505.678 | 47,020,934 | 60,738.639 | 78,801,370 |
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 36,505.678 | 47,020,934 | 60,674.359 | 78,743,252 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 523.399 | 419,735 | 1,001.962 | 1,075,607 |
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 329.823 | 168,306 | 386.123 | 202,268 |
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 193.576 | 251,429 | 615.839 | 873,339 |
热轧薄宽钢带 | 8,981.579 | 13,022,306 | 17,255.379 | 26,745,416 |
热轧普薄宽钢带 | 3,103.561 | 2,350,986 | 4,985.13 | 3,949,370 |
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 1,052.868 | 913,517 | 2,157.011 | 1,752,705 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 882.259 | 790,039 | 1,523.911 | 1,269,357 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 170.609 | 123,478 | 633.1 | 483,348 |
厚度<3mm热轧普薄卷 | 2,050.693 | 1,437,469 | 2,828.119 | 2,196,665 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 397.527 | 312,330 | 948.075 | 758,789 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 1,653.166 | 1,125,139 | 1,880.044 | 1,437,876 |
热轧不锈薄宽钢带 | 5,878.018 | 10,671,320 | 12,270.249 | 22,796,046 |
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 5,878.018 | 10,671,320 | 12,270.249 | 22,796,046 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 3,184.544 | 5,506,794 | 5,295.623 | 9,429,836 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | 56.441 | 25,600 | 83.581 | 229,916 |
-厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 3,128.103 | 5,481,194 | 5,212.042 | 9,199,920 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 2,693.474 | 5,164,526 | 6,974.626 | 13,366,210 |
-厚<3mm不锈热卷(白皮) | 2,693.474 | 5,164,526 | 6,826.287 | 13,180,189 |
冷轧薄宽带 | 205,738.088 | 140,557,540 | 409,252.286 | 272,432,895 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 | 51,545.772 | 35,144,167 | 98,391.859 | 64,480,786 |
厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 | 10,448.961 | 7,207,324 | 14,793.289 | 10,085,672 |
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 | 41,096.811 | 27,936,843 | 83,598.57 | 54,395,114 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 | 105,786.079 | 72,954,485 | 206,639.86 | 140,322,312 |
厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 | 16,826.686 | 11,472,070 | 35,443.769 | 23,757,419 |
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 | 88,959.393 | 61,482,415 | 171,196.091 | 116,564,893 |
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 | 48,406.237 | 32,458,888 | 104,220.567 | 67,629,797 |
厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 | 36,485.363 | 24,454,741 | 75,229.646 | 48,779,213 |
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 | 11,920.874 | 8,004,147 | 28,990.921 | 18,850,584 |
热轧窄钢带 | 11,033.982 | 16,945,559 | 35,107.622 | 46,118,605 |
热轧普通窄钢带 | 1,552.597 | 1,342,976 | 3,794.733 | 3,185,463 |
厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 | 8.295 | 7,610 | 79.992 | 91,319 |
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 | 279.308 | 271,256 | 656.211 | 646,195 |
其他热轧普窄带 | 1,264.994 | 1,064,110 | 3,058.53 | 2,447,949 |
热轧合金窄钢带 | 4,589.336 | 7,330,657 | 10,413.382 | 15,305,029 |
宽度<600mm高速合金窄带 | 18.854 | 154,719 | 59.12 | 496,302 |
宽度<600mm未列名合金钢板材 | 861.442 | 1,768,285 | 1,605.35 | 3,267,029 |
未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 | 1,437.163 | 2,891,662 | 2,694.492 | 5,087,682 |
未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材,宽度小于600 | 2.322 | 4,464 | 4.244 | 6,603 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧板材,宽度小于600 | 2,269.555 | 2,511,527 | 6,050.176 | 6,447,413 |
热轧不锈窄钢带 | 4,892.049 | 8,271,926 | 20,899.507 | 27,628,113 |
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 | 648.901 | 2,133,367 | 943.56 | 3,200,127 |
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 | 3,317.577 | 3,416,398 | 17,848.44 | 18,344,803 |
其他宽度<600mm不锈窄带 | 925.571 | 2,722,161 | 2,107.507 | 6,083,183 |
冷轧窄钢带 | 23,885.377 | 40,648,661 | 60,506.214 | 100,892,120 |
冷轧普通窄钢带 | 5,102.203 | 7,634,198 | 11,376.939 | 15,259,431 |
C<0.25%冷轧普窄带 | 2,783.565 | 3,901,748 | 5,338.263 | 7,508,779 |
C≥0.25%冷轧普窄带 | 1,125.799 | 1,354,186 | 3,102.733 | 3,415,168 |
