|
日期 | 港口 | 分品种铁矿库存 | 其他 | 本周库存总量 | 上周库存总量 | ||
澳洲 | 巴西 | 印度 | |||||
8月31日 | 总计 | 4266 | 2540 | 767 | 2245 | 9818 | 9895 |
8月31日 | 日照港 | 620 | 490 | 150 | 180 | 1440 | 1460 |
8月31日 | 青岛港 | 560 | 450 | 165 | 225 | 1400 | 1400 |
8月31日 | 曹妃甸 | 568 | 307 | 206 | 222 | 1303 | 1323 |
8月31日 | 天津港 | 410 | 100 | 65 | 90 | 665 | 685 |
8月31日 | 京唐港 | 270 | 80 | 60 | 230 | 640 | 630 |
8月31日 | 连云港 | 330 | 70 | 20 | 155 | 575 | 565 |
8月31日 | 岚山港 | 160 | 115 | 40 | 215 | 530 | 535 |
8月31日 | 大连港 | 200 | 150 | 0 | 100 | 450 | 450 |
8月31日 | 防城港 | 115 | 60 | 0 | 125 | 300 | 327 |
8月31日 | 镇江港 | 85 | 90 | 10 | 170 | 355 | 355 |
8月31日 | 北仑港 | 130 | 60 | 0 | 70 | 260 | 270 |
8月31日 | 湛江港 | 48 | 83 | 0 | 74 | 205 | 200 |
8月31日 | 鲅鱼圈 | 113 | 105 | 5 | 29 | 252 | 252 |
8月31日 | 烟台港 | 140 | 80 | 0 | 0 | 220 | 220 |
8月31日 | 太仓港 | 90 | 65 | 0 | 15 | 170 | 170 |
8月31日 | 罗泾港 | 120 | 45 | 0 | 20 | 185 | 185 |
8月31日 | 南通港 | 80 | 60 | 0 | 28 | 168 | 168 |
8月31日 | 江阴港 | 20 | 20 | 20 | 60 | 120 | 120 |
8月31日 | 南京港 | 25 | 25 | 5 | 45 | 100 | 100 |
8月31日 | 秦皇岛港 | 42 | 20 | 8 | 6 | 76 | 90 |
8月31日 | 福州港 | 51 | 30 | 0 | 22 | 103 | 85 |
8月31日 | 厦门港 | 13 | 8 | 8 | 38 | 67 | 70 |
8月31日 | 泉州港 | 6 | 17 | 0 | 22 | 45 | 48 |
8月31日 | 丹东港 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 |
8月31日 | 张家港 | 10 | 10 | 0 | 30 | 50 | 50 |
8月31日 | 常州港 | 25 | 0 | 0 | 15 | 40 | 40 |
8月31日 | 钦州港 | 0 | 0 | 5 | 16 | 21 | 21 |
8月31日 | 龙口港 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 11 |
8月31日 | 妈湾港 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
8月31日 | 广州港 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 21 |
(关键字:8月 港口 铁矿石 库存 )