国别 | 2012年 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | ||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 1-2月 | 比重(%) | 1-2月 | 比重(%) | ||
土耳其 | 432,856 | 470,279 | 415,514 | 483,170 | 594,584 | 1,077,754 | 31.5 | 970,240 | 29.5 | 11.1 |
中国台湾 | 251,539 | 230,262 | 270,685 | 263,769 | 267,981 | 531,750 | 15.5 | 483,887 | 14.7 | 9.9 |
韩国 | 243,047 | 110,799 | 94,468 | 179,005 | 229,259 | 408,264 | 11.9 | 554,050 | 16.9 | -26.3 |
中国 | 92,029 | 103,349 | 198,915 | 131,124 | 237,394 | 368,518 | 10.8 | 365,772 | 11.1 | 0.8 |
加拿大 | 70,509 | 56,779 | 75,253 | 87,627 | 76,917 | 164,544 | 4.8 | 235,723 | 7.2 | -30.2 |
印度 | 93,561 | 89,671 | 67,429 | 72,424 | 67,586 | 140,010 | 4.1 | 140,730 | 4.3 | -0.5 |
墨西哥 | 83,958 | 66,019 | 76,206 | 81,499 | 58,306 | 139,805 | 4.1 | 98,262 | 3 | 42.3 |
埃及 | - | - | - | 38,881 | 85,998 | 124,879 | 3.6 | 175,250 | 5.3 | -28.7 |
越南 | 25,842 | 59,363 | 30,849 | 77,245 | 45,893 | 123,138 | 3.6 | 36,485 | 1.1 | 237.5 |
印度尼西亚 | 94,075 | 59,933 | 82,085 | 33,721 | 82,683 | 116,404 | 3.4 | 33,443 | 1 | 248.1 |
巴基斯坦 | 20,992 | 14,174 | 19,092 | 15,552 | 16,565 | 32,117 | 0.9 | 35,436 | 1.1 | -9.4 |
中国香港 | 5,120 | 5,755 | 5,168 | 13,694 | 11,894 | 25,588 | 0.7 | 15,148 | 0.5 | 68.9 |
孟加拉 | 2,688 | 701 | 3,706 | 8,310 | 6,271 | 14,581 | 0.4 | 6,715 | 0.2 | 117.1 |
日本 | 3,516 | 4,540 | 3,650 | 4,206 | 5,521 | 9,727 | 0.3 | 9,912 | 0.3 | -1.9 |
泰国 | 2,621 | 6,483 | 5,453 | 2,868 | 5,176 | 8,044 | 0.2 | 67,025 | 2 | -88 |
马来西亚 | 3,955 | 31,697 | 153,710 | 3,650 | 2,087 | 5,737 | 0.2 | 36,427 | 1.1 | -84.3 |
西班牙 | 792 | 510 | 361 | 958 | 210 | 1,168 | 0 | 41 | 0 | 2,748.80 |
意大利 | 166 | 95 | 33,437 | 156 | 26 | 182 | 0 | 1,110 | 0 | -83.6 |
其他 | 40,118 | 74,032 | 70,567 | 36,155 | 95,438 | 131,593 | 3.8 | 18,172 | 0.6 | 624.2 |
总计 | 1,467,384 | 1,384,441 | 1,606,548 | 1,534,014 | 1,889,789 | 3,423,803 | 100 | 3,283,828 | 100 | 4.3 |
(关键字:废钢 美国出口废钢)