|
最新三地原油移动加权变化率 | ||
9月4日三地原油价格 (单位:美元/桶) | 布伦特Dtd | 114.64 |
迪拜 | 113.51 | |
辛塔 | 115.53 | |
22日内三地原油移动平均价(单位:美元/桶) | 112.789 | |
基准22日均价(2012年05月10日)(单位:美元/桶) | 104.51 | |
22日内三地原油移动平均价格变化率 | 7.92% | |
按照国家发改委5月8日颁布的《石油价格管理办法(试行)》,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,可相应调整国内成品油价格。 | ||
备注:上次调价日为2012年08月10日,今日为调价后的第18个工作日 |