|
01包:改性沥青14500吨 | 单位:元 | ||
排名 | 单位名称 | 投标总价 | 投标单价 |
1 | 江苏宝利沥青股份有限公司 | 88042500 | 6065 |
2 | 福建三木贸易进出口有限公司 | 91305000 | 6290 |
3 | 镇江泰普克沥青有限公司 | 92655000 | 6383 |
4 | 合肥宝盈沥青有限公司 | 92871000 | 6398 |
5 | 安徽高速石化有限公司 | 93422000 | 6436 |
6 | 江苏科茵格特种沥青有限公司 | 94205000 | 6490 |
7 | 安徽省环宇公路沥青材料有限责任公司 | 95075000 | 6550 |
8 | 北京中物振华贸易有限公司 | 95655000 | 6590 |
9 | 浙江兰亭高科股份有限公司 | 105196000 | 7248 |
02包:改性沥青10800吨 | 单位:元 | ||
排名 | 单位名称 | 投标总价 | 投标单价 |
1 | 江苏宝利沥青股份有限公司 | 65602000 | 6065 |
2 | 镇江泰普克沥青有限公司 | 68958000 | 6376 |
3 | 合肥宝盈沥青有限公司 | 69004000 | 6380 |
4 | 浙江嘉悦石化有限公司 | 69619600 | 6437 |
5 | 安徽高速石化有限公司 | 69824800 | 6456 |
6 | 江阴泰富沥青有限公司 | 70192000 | 6490 |
7 | 江苏科茵格特种沥青有限公司 | 71056000 | 6570 |
8 | 南通通沙 | 71488000 | 6610 |
9 | 山西宇通高速路面公司 | 74080000 | 6850 |
10 | 北京维龙新材料公司 | 74620000 | 6900 |
03包:改性沥青13500吨,高粘改性900吨 | 单位:元 | ||
排名 | 单位名称 | 投标总价 | 投标单价 |
1 | 江苏宝利沥青股份有限公司 | 88525000 | 6050;7500 |
2 | 江苏科茵格特种沥青有限公司 | 91234000 | 6250;7500 |
3 | 南通通沙 | 91900000 | 6300;7500 |
4 | 浙江省公路物资有限公司 | 92035000 | 6310;7500 |
5 | 江阴泰富沥青有限公司 | 92341000 | 6333;7500 |
6 | 安徽高速石化有限公司 | 94371400 | 6483;7500 |
7 | 北京中物振华贸易有限公司 | 94456000 | 6489;7500 |
8 | 浙江嘉悦石化有限公司 | 95883400 | 6561;8011 |
9 | 山西宇通高速路面公司 | 99100000 | 6833;7500 |
10 | 浙江兰亭高科股份有限公司 | 103931200 | 7191;7500 |
高粘改性按7500元/吨计。 | |||
04包:基质10000吨 | 单位:元 | ||
排名 | 单位名称 | 投标总价 | 投标单价 |
1 | 安徽省环宇公路沥青材料有限责任公司 | 54600000 | 5450 |
2 | 北京中物振华贸易有限公司 | 54700000 | 5460 |
3 | 浙江省公路物资有限公司 | 55900000 | 5580 |
4 | 合肥宝盈沥青有限公司 | 56900000 | 5680 |
5 | 山西宇通高速路面公司 | 57100000 | 5700 |
6 | 安徽高速石化有限公司 | 57180000 | 5708 |
7 | 北京维龙新材料公司 | 58100000 | 5800 |
05包:改性沥青16800吨 | 单位:元 | ||
排名 | 单位名称 | 投标总价 | 投标单价 |
1 | 江苏宝利沥青股份有限公司 | 104092000 | 6190 |
2 | 江苏科茵格特种沥青有限公司 | 107956000 | 6420 |
3 | 镇江泰普克沥青有限公司 | 108225600 | 6436 |
4 | 江阴泰富沥青有限公司 | 109972000 | 6540 |
5 | 安徽省环宇公路沥青材料有限责任公司 | 110644000 | 6580 |
6 | 北京中物振华贸易有限公司 | 110812000 | 6590 |
7 | 福建三木贸易进出口有限公司 | 112156000 | 6670 |
8 | 浙江省公路物资有限公司 | 112324000 | 6680 |
9 | 合肥宝盈沥青有限公司 | 114004000 | 6780 |
10 | 山西宇通高速路面公司 | 115180000 | 6850 |
11 | 北京维龙新材料公司 | 116020000 | 6900 |
06包:乳化2870吨,改性乳化1350吨 | 单位:元 | ||
排名 | 单位名称 | 投标总价 | 投标单价 |
1 | 镇江泰普克沥青有限公司 | 17212420 | 3893;4400 |
2 | 北京顺辉达 | 17503000 | 3994;4400 |
3 | 江阴泰富沥青有限公司 | 17933800 | 4144;4400 |
4 | 浙江嘉悦石化有限公司 | 18293100 | 4180;4590 |
5 | 安徽省环宇公路沥青材料有限责任公司 | 19131260 | 4561;4400 |
改性乳化按4400元/吨计 | |||
投标时间:2012年10月16日 |