|
最新三地原油移动加权变化率 | ||
11月2日三地原油价格 (单位:美元/桶) | 布伦特Dtd | 106.805 |
迪拜 | 106.05 | |
辛塔 | 104.22 | |
22日内三地原油移动平均价(单位:美元/桶) | 109.629 | |
基准22日均价(2012年05月10日)(单位:美元/桶) | 113.231 | |
22日内三地原油移动平均价格变化率 | -3.18% | |
按照国家发改委5月8日颁布的《石油价格管理办法(试行)》,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,可相应调整国内成品油价格。 | ||
备注:上次调价日为2012年09月11日,今日为调价后的第39个工作日 |
(关键字:三地原油 变化率)