省份 | 计量单位 | 2013年1-2月 | 2012年1-2月月 | 增速 |
全国 | 吨 | 28676873 | 28828295 | -0.53 |
北京 | 吨 | 473764 | 551544 | -14.10 |
天津 | 吨 | 1124516 | 1134935 | -0.92 |
河北 | 吨 | 829235 | 914760 | -9.35 |
山西 | 吨 | 0 | 0 | 0.00 |
内蒙古 | 吨 | 357365 | 85731 | 316.84 |
辽宁 | 吨 | 4113014 | 4270044 | -3.68 |
吉林 | 吨 | 549826 | 654878 | -16.04 |
黑龙江 | 吨 | 1003218 | 936016 | 7.18 |
上海 | 吨 | 1405092 | 1436947 | -2.22 |
江苏 | 吨 | 1255967 | 1196490 | 4.97 |
浙江 | 吨 | 1356294 | 1359145 | -0.21 |
安徽 | 吨 | 334261 | 245116 | 36.37 |
福建 | 吨 | 494119 | 495467 | -0.27 |
江西 | 吨 | 326205 | 365469 | -10.74 |
山东 | 吨 | 4517239 | 4061210 | 11.23 |
河南 | 吨 | 493740 | 519252 | -4.91 |
湖北 | 吨 | 692173 | 675336 | 2.49 |
湖南 | 吨 | 499776 | 581395 | -14.04 |
广东 | 吨 | 2557559 | 2660043 | -3.85 |
广西 | 吨 | 1051299 | 984616 | 6.77 |
海南 | 吨 | 471392 | 475409 | -0.85 |
重庆 | 吨 | 0 | 0 | 0.00 |
四川 | 吨 | 214588 | 145325 | 47.66 |
贵州 | 吨 | 15 | 35 | -56.58 |
云南 | 吨 | 0 | 0 | 0.00 |
西藏 | 吨 | 0 | 0 | 0.00 |
陕西 | 吨 | 1420212 | 1518896 | -6.50 |
甘肃 | 吨 | 1055118 | 1249387 | -15.55 |
青海 | 吨 | 106545 | 98298 | 8.39 |
宁夏 | 吨 | 296799 | 290774 | 2.07 |
新疆 | 吨 | 1677542 | 1921777 | -12.71 |
(关键字:柴油 柴油产量)