地区(单位:万吨) | 7月 | 8月 | 1-8月 | ||||||
2021年 | 2021年 | 2020年 | 同比% | 环比% | 2021年 | 2020年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 29.17 | 46.93 | 30.09 | 56 | 61 | 239.61 | 182.30 | 57.31 | 31 |
东 北 | 41.83 | 43.19 | 56.41 | -23 | 3 | 363.21 | 382.28 | -19.07 | -5 |
华 东 | 135.95 | 138.39 | 190.45 | -29 | -12 | 1,111.58 | 983.72 | 127.86 | 13 |
华 中 | 3.68 | 3.61 | 4.48 | -18 | 3 | 32.42 | 24.10 | 8.32 | 35 |
华 南 | 26.19 | 33.57 | 43.16 | -39 | -12 | 245.08 | 275.52 | -30.44 | -11 |
西 南 | 12.40 | 10.10 | 7.20 | 72 | 32 | 64.71 | 42.70 | 22.01 | 52 |
西 北 | 19.48 | 17.04 | 18.25 | 7 | 16 | 128.94 | 116.59 | 12.35 | 11 |
全 国 | 268.70 | 292.82 | 350.04 | -16 | 9 | 2185.55 | 2007.21 | 178.34 | 9 |
(关键字:沥青 产量)