产销国/地区 | 进口数量(万吨) | 进口单价(美元/吨) | 出口数量(万吨) | 出口单价(美元/吨) |
韩国 | 9.21 | 611.00 | - | - |
新加坡 | 4.93 | 628.00 | - | - |
阿联酋 | 0.77 | 251.00 | - | - |
马来西亚 | 0.61 | 608.00 | 1.23 | 557.00 |
日本 | 0.43 | 595.00 | 0.00 | 8128.00 |
伊拉克 | 0.39 | 124.00 | - | - |
伊朗 | 0.04 | 131.00 | - | - |
美国 | 0.00 | 1557.00 | - | - |
中国台湾 | 0.00 | 2430.00 | - | - |
越南 | - | - | 1.05 | 794.00 |
菲律宾 | - | - | 0.42 | 800.00 |
中国澳门 | - | - | 0.00 | 1684.00 |
中国香港 | - | - | 0.10 | 588.00 |
缅甸 | - | - | 0.02 | 493.00 |
2022年7月 | 16.37 | 587.00 | 2.82 | 683.00 |
(关键字:沥青 进出口)