产销国/地区 | 进口数量(万吨) | 进口单价(美元/吨) | 出口数量(万吨) | 出口单价(美元/吨) |
新加坡 | 8.08 | 536 | - | - |
韩国 | 6.3 | 473 | 0 | 937 |
阿曼 | 4.4 | 430 | - | - |
阿联酋 | 3.13 | 288 | - | - |
俄罗斯 | 0.66 | 357 | - | - |
泰国 | 0.38 | 546 | 0 | 530 |
美国 | 0.37 | 386 | - | - |
伊拉克 | 0.04 | 488 | - | - |
日本 | 0.01 | 1204 | - | - |
土耳其 | 0 | 386 | - | - |
伊朗 | 0 | 11111 | - | - |
澳大利亚 | - | - | 1.92 | 804 |
巴西 | - | - | 0 | 5000 |
朝鲜 | - | - | 0.39 | 651 |
马来西亚 | - | - | 1.38 | 819 |
缅甸 | - | - | 0.03 | 622 |
斯里兰卡 | - | - | 0 | 685 |
新西兰 | - | - | 0.03 | 764 |
越南 | - | - | 1.01 | 636 |
中国澳门 | - | - | 0.04 | 1495 |
中国香港 | - | - | 0.21 | 470 |
2023年11月 | 23.37 | 459 | 5 | 752 |
(关键字:沥青 进出口)