产销国/地区 | 进口数量(万吨) | 进口单价(美元/吨) | 出口数量(万吨) | 出口单价(美元/吨) |
阿联酋 | 11.18 | 338 | - | - |
新加坡 | 5.11 | 497 | - | - |
韩国 | 1.55 | 452 | - | - |
伊朗 | 1.25 | 262 | - | - |
泰国 | 0.59 | 496 | 0.39 | 468 |
俄罗斯 | 0.48 | 371 | - | - |
伊拉克 | 0.29 | 300 | - | - |
澳大利亚 | 0.00 | 480 | 0.57 | 820 |
日本 | 0.00 | 1231 | 0.00 | 3487 |
德国 | 0.00 | 4733 | - | - |
印度 | 0.00 | 46000 | 0.01 | 459 |
缅甸 | - | - | 0.02 | 537 |
朝鲜 | - | - | 0.35 | 579 |
中国香港 | - | - | 0.58 | 500 |
印度尼西亚 | - | - | 0.02 | 942 |
中国澳门 | - | - | 0.03 | 1160 |
马来西亚 | - | - | 1.30 | 440 |
蒙古 | - | - | 0.00 | 1262 |
越南 | - | - | 0.76 | 450 |
中国台湾 | - | - | 0.01 | 350 |
尼日利亚 | - | - | 0.01 | 430 |
巴西 | - | - | 0.00 | 810 |
2024年10月 | 20.46 | 386 | 4.06 | 529 |
(关键字:沥青 进出口)