|
产品 | 地 区 | 价格类型 | 本周价格 | 上周价格 | 单位 |
邻二甲苯 | 韩国 | FOB | 1459-1461 | 1464-1466 | 美元/吨 |
邻二甲苯 | 东南亚 | CFR | 1485-1487 | 1490-1492 | 美元/吨 |
邻二甲苯 | 印度 | CFR | 1470-1472 | 1475-1477 | 美元/吨 |
邻二甲苯 | 中国 | CFR | 1479-1481 | 1484-1486 | 美元/吨 |
邻二甲苯 | 鹿特丹 | FOB | 1370.00-1374.00 | 1370.00-1374.00 | 美元/吨 |
邻二甲苯 | 美国海湾 | FOB | 64.00-65.00 | 64.50-65.50 | 美分/磅 |
(关键字:邻苯)