产品 | 国家 | 大颗粒附加费 | 10月17日价格(美元/吨) | |
合同价 | 现货价 | |||
氯化钾(FOB散装) | 温哥华 | (+$10-25) | 310-315 | 340*-350* |
西北欧 | (+$10-25) | 310-315 | 340*-350* | |
前苏联 | (+$10-25) | 305-315 | 300*-360* | |
约旦 | (+$10-25) | 335-340 | 320*-340* | |
以色列 | (+$10-25) | 335-340 | 330*-340* | |
CFR 东南亚 | (+$15-20) | - | 340*-370* | |
CFR印度180days | (n.a.) | 375 | - |
产品 | 国家 | 大颗粒 | 10月17日价格 | 单位 | |
合同价 | 现货价 | ||||
氯化钾-CFR | 巴西 | - | 340*-365* | 美元/吨 | |
欧洲 | - | 280*-290* | 欧元/吨 |
(关键字:氯化钾 国际氯化钾)