原产地 | 目的国 | 总重量(千吨) | 费用:美元/吨 | |
最低 | 最高 | |||
中东海湾 | 美国海湾 | 45 | 29.01 | 30.01 |
中东海湾 | 泰国 | 30 | 22.01 | 23.01 |
中东海湾 | 巴西 | 40 | 23.01 | 24.01 |
波罗的海 | 巴西 | 30 | 29.01 | 30.01 |
尼日利亚 | 巴西 | 30 | 11.01 | 13.01 |
埃及 | 法国 | 6 | 24.01 | 25.01 |
中国 | 东南亚 | 6 | 23.01 | 25.01 |
中国 | 印度 | 60 | 16.01 | 17.01 |
阿尔及利亚 | 巴西 | 30 | 19.01 | 20.01 |
阿尔及利亚 | 美国海湾 | 30 | 24.01 | 25.01 |
阿尔及利亚 | 法国 | 12 | 18.01 | 19.01 |
波罗的海 | 墨西哥东海岸 | 30 | 30.01 | 31.01 |
波罗的海 | 墨西哥西海岸 | 25 | 52.01 | 53.01 |
中国 | 墨西哥西海岸 | 25 | 21.01 | 22.01 |
(关键字:尿素 尿素海运价格)