区域 | 3月27日 | 3月26日 | 3月25日 | 3月22日 | 3月21日 |
湖北 | 17500-17800 | 17500-17800 | 17500-17800 | 17500-17800 | 17500-17800 |
贵州 | 16700-16900 | 16700-16900 | 16700-16900 | 16700-16900 | 16700-16900 |
四川 | 16300-16450 | 16300-16500 | 16300-16500 | 16300-16500 | 16300-16500 |
云南 | 16050-16500 | 16050-16500 | 16050-16500 | 16050-16500 | 16050-16500 |
山东到站价格 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 |
天津到站价格 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 |
江苏到站价格 | 17800-18300 | 17800-18300 | 17800-18300 | 17800-18300 | 17800-18300 |
东北到站价格 | 18200-18500 | 18200-18500 | 18200-18500 | 18200-18500 | 18200-18500 |
安徽到站价格 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 |
(关键字:黄磷 国内黄磷 黄磷主要产区 参考价格)