区域 | 4月8日 | 4月7日 | 4月3日 | 4月2日 | 4月1日 |
湖北 | 17300-17600 | 17300-17600 | 17300-17600 | 17500-17600 | 17500-17800 |
贵州 | 16600-16800 | 16600-16800 | 16600-16800 | 16600-16800 | 16600-16800 |
四川 | 15900-16300 | 15900-16300 | 15900-16300 | 16100-16450 | 16100-16450 |
云南 | 16000-16300 | 16050-16500 | 16050-16500 | 16050-16500 | 16050-16500 |
山东到站价格 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 |
天津到站价格 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 |
江苏到站价格 | 17800-18300 | 17800-18300 | 17800-18300 | 17800-18300 | 17800-18300 |
东北到站价格 | 18200-18500 | 18200-18500 | 18200-18500 | 18200-18500 | 18200-18500 |
安徽到站价格 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 |
(关键字:黄磷 黄磷主要产区 参考价)