区域 | 4月10日 | 4月9日 | 4月8日 | 4月7日 | 4月3日 |
湖北 | 17300-17500 | 17300-17500 | 17300-17600 | 17300-17600 | 17300-17600 |
贵州 | 16600-16700 | 16600-16700 | 16600-16800 | 16600-16800 | 16600-16800 |
四川 | 15800-16200 | 15800-16200 | 15900-16300 | 15900-16300 | 15900-16300 |
云南 | 15800-16300 | 15800-16300 | 16000-16300 | 16050-16500 | 16050-16500 |
山东到站价格 | 17800-18100 | 17800-18100 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 |
天津到站价格 | 17800-18100 | 17800-18100 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 |
江苏到站价格 | 17700-18100 | 17700-18100 | 17800-18300 | 17800-18300 | 17800-18300 |
东北到站价格 | 18000-18300 | 18000-18300 | 18200-18500 | 18200-18500 | 18200-18500 |
安徽到站价格 | 17800-18100 | 17800-18100 | 17900-18300 | 17900-18300 | 17900-18300 |
(关键字:黄磷 黄磷主要产区 参考价格)