单位 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 |
产品 | 2012年3月 | 2013年3月 | 12年一季度 | 13年一季度 |
食品级磷酸 | 33678.407 | 47019.602 | 95532.98 | 115277.63 |
其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 11.757 | 3.413 | 3556.86 | 4.167 |
三氯化磷 | 1537.2 | 1734.06 | 3676.5 | 4010 |
氧氯化磷 | 597 | 336.4 | 1111.92 | 1038.3 |
次磷酸盐及亚磷酸盐 | 4029.829 | 3922.186 | 9082.642 | 9401.004 |
磷酸一钠及磷酸二钠 | 1893.215 | 1424.743 | 3775.416 | 4687.5 |
钾的磷酸盐 | 9137.124 | 6233.407 | 21400.794 | 16325.859 |
磷酸三钠 | 2005.13 | 1868.561 | 4593.533 | 5246.522 |
其他磷酸盐 | 1036.998 | 965.597 | 2605.051 | 2604.443 |
食品级三聚磷酸钠 | 3523.055 | 4261.541 | 7458.113 | 8832.099 |
其他三聚磷酸钠 | 24857.633 | 18618.1 | 59716.749 | 39527.887 |
食品级的六偏磷酸钠 | 782.375 | 1091.125 | 2544.9 | 2236.05 |
其他六偏磷酸钠 | 4703.275 | 4173.701 | 10803.71 | 10284.751 |
其他磷 | 146.1 | 118.5 | 562.675 | 249.385 |
总计 | 87939.098 | 91770.936 | 226421.843 | 219725.597 |
对比 | 环比4.36% | 环比-2.96% |
(关键字:黄磷 2013年一季度 黄磷下游 产品 出口 对比表)