4月26日 | 4月25日 | 4月24日 | 4月23日 | 4月22日 | |
湖北 | 16500-17100 | 16500-17100 | 16500-17100 | 16500-17100 | 16600-17300 |
贵州 | 16200-16400 | 16200-16400 | 16200-16400 | 16300-16500 | 16400-16600 |
四川 | 15500-15800 | 15500-15800 | 15500-15800 | 15500-15800 | 15500-16000 |
云南 | 15600-15800 | 15600-15800 | 15500-15800 | 15500-15800 | 15500-16000 |
山东到站价格 | 17300-17600 | 17300-17600 | 17300-17600 | 17300-17600 | 17300-17800 |
天津到站价格 | 17300-17600 | 17300-17600 | 17300-17600 | 17300-17600 | 17300-17800 |
江苏到站价格 | 17200-17500 | 17200-17500 | 17200-17500 | 17200-17500 | 17300-17700 |
东北到站价格 | 17500-17800 | 17500-17800 | 17500-17800 | 17500-17800 | 17500-18000 |
安徽到站价格 | 17300-17600 | 17300-17600 | 17300-17600 | 17300-17600 | 17300-17800 |
(关键字:黄磷 国内黄磷 黄磷主要产区 黄磷价格)