企业 | 含量 | 类型 | 备注 | 2013-5-02 | 2013-4-28 | |
华北 | 林峰化工 | 68% | 工业 | 河北提货价 | 6800-6900 | 6800-6900 |
68% | 食品 | 河北提货价 | - | - | ||
荣宏化工 | 68% | 工业 | 天津提货价 | 6900 | 6900 | |
68% | 食品 | 天津提货价 | 7400-7600 | 7400-7600 | ||
天一达化工 | 68% | 工业 | 天津提货价 | 6800 | 6800 | |
68% | 食品 | 天津提货价 | - | - | ||
海润莱化工 | 68% | 工业 | 天津提货价 | 6800 | 6800 | |
68% | 食品 | 暂停报价 | - | - | ||
华东 | 徐州福润得 | 68% | 工业 | 徐州提货价 | 7000 | 7000 |
68% | 食品 | 徐州提货价 | 7600 | 7600 | ||
澄星集团 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
68% | 食品 | 出厂含税价 | - | - | ||
南通仁和洗化 | 68% | 食品 | 暂停报价 | - | - | |
德邦精细化工 | 68% | 食品 | 停产 | - | - | |
宿迁现代化工 | 68% | 工业 | 暂停报价 | - | - | |
徐州品乐道 | 68% | 食品 | 港口提货价 | 7600 | 7600 | |
天富化工 | 68% | 食品 | 上海港提货价 | 8200 | 8200 | |
天嘉食用 | 68% | 工业 | 上海港提货价 | - | - | |
68% | 食品 | 出厂含税价 | 7800 | 7800 | ||
润嘉东方 | 68% | 食品 | 搬迁停产 | - | - | |
天润化工 | 68% | 工业 | 江苏提货价 | - | - | |
68% | 食品 | 江苏提货价 | 8000 | 8000 | ||
扬州晨翎化工 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
68% | 食品 | 出厂含税价 | - | - | ||
徐州海成食品 | 68% | 食品 | 江苏提货价 | 8500 | 8500 | |
常州李氏越洋化工 | 68% | 工业 | 江苏提货价 | 6900 | 7000 | |
常州标航商贸 | 68% | 工业 | 江苏提货价 | 7000 | 7000 | |
连云港泰达精细化工 | 68% | 工业 | 港口提货价 | - | - | |
68% | 食品 | 港口提货价 | - | - | ||
科信化工(科伦多食品配料) | 68% | 食品 | 出厂含税价 | 8500 | 8500 | |
振丰精细化工 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
宜兴顺平化工 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
锦标化工 | 68% | 食品 | 经销价 | - | - | |
常州市川磷化工 | 68% | 工业 | 江苏提货价 | 6800 | 6800 | |
普化化轻 | 68% | 工业 | 江苏提货价 | - | - | |
广汇化工 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | 6800 | 6800 | |
65% | 工业 | 出厂含税价 | 6600 | 6600 | ||
鑫胜化工 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | 7000 | 7000 | |
青州科缔化工 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | 6600 | 6600 | |
青州振华化工 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | 7000-7200 | 7000-7200 | |
青州恒明化工 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
顺源化工 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
建邦化工 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | 7000 | 7000 | |
万源化工 | 68% | 工业 | 青岛港提货价 | 6100 | 6000 | |
65% | 工业 | 青岛港提货价 | - | - | ||
实建化工 | 68% | 工业 | 上海提货价 | 7000 | 7000 | |
运嘉化工 | 68% | 工业 | 上海提货价 | - | - | |
捷昶工贸 | 68% | 工业 | 上海提货价 | 8000 | 8000 | |
上海光华伟业 | 68% | 食品 | 上海提货价 | 8000-8300 | 8000-8300 | |
华中 | 武汉银河 | 68% | 工业 | 暂停报价 | - | - |
兴发集团 | 68% | 工业 | 上海港FOB | $1,100 | $1,100 | |
68% | 食品 | 上海港FOB | $1,150 | $1,150 | ||
华创化工 | 68% | 工业 | 暂停报价 | - | - | |
宜昌楚原化工 | 68% | 工业 | 停车 | - | - | |
尧治河化工 | 68% | 工业 | 出厂报价 | 6100 | 6100 | |
新乡华幸 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | 7000 | 7800 | |
68% | 食品 | 出厂含税价 | 实单电议 | 实单电议 | ||
新星磷化 | 68% | 工业 | 停车 | - | - | |
昌大化工 | 68% | 工业 | 停车 | - | - | |
永兴磷化 | 68% | 工业 | 出厂价 | - | - | |
育才磷酸盐 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | 6800 | 6800 | |
华南 | 爱格富食品科技 | 68% | 食品 | 出厂含税价 | - | - |
荣德化工 | 68% | 工业 | 黄埔港FOB | - | - | |
广州光华伟业 | 68% | 食品 | 广州提货价 | 8500 | 8500 | |
西南 | 华捷化工 | 68% | 工业 | 黄埔港FOB | $1,100 | $1,100 |
68% | 食品 | 黄埔港FOB | $1,200 | $1,200 | ||
青利天盟化工 | 68% | 工业 | 港口提货价 | 6900 | 6900 | |
修文黄磷厂 | 68% | 工业 | 黄埔港FOB | - | - | |
麟山化工 | 68% | 工业 | 停产 | - | - | |
厚生化工 | 68% | 工业 | 黄埔港FOB | - | - | |
开磷集团 | 68% | 工业 | 黄埔提货价 | 6700 | 6700 | |
68% | 工业 | 天津提货价 | 6600 | 6600 | ||
富捷化工(德天精细) | 68% | 工业 | 黄埔港FOB | - | - | |
68% | 食品 | 黄埔港FOB | - | - | ||
开阳安达化工 | 68% | 工业 | 天津提货价 | - | - | |
成洪磷化工 | 68% | 食品 | 停车 | - | - | |
金地亚美化工 | 68% | 食品 | 天津提货价 | 7600 | 7600 | |
金光实业 | 68% | 工业 | 天津港FOB | 主销黄磷 | 主销黄磷 | |
大自然化工 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
68% | 工业 | 天津港FOB | - | - | ||
绵竹尧龙 | 68% | 工业 | 天津提货价 | 6500 | 6500 | |
九河化工 | 68% | 工业 | 停产 | - | - | |
蓝剑集团 | 68% | 工业 | 天津港FOB | $1,100 | $1,100 | |
68% | 食品 | 天津港FOB | $1,240 | $1,240 | ||
天明磷化工 | 68% | 工业 | 停车 | - | - | |
68% | 食品 | 停车 | - | - | ||
安县启明星 | 68% | 工业 | 天津港FOB | $1,160 | $1,160 | |
68% | 工业 | 重庆港FOB | $1,110 | $1,110 | ||
68% | 食品 | 天津港FOB | $1,210 | $1,210 | ||
川鸿磷化工 | 68% | 工业 | 天津提货价 | 6900 | 6900 | |
68% | 食品 | 天津提货价 | 7500 | 7500 | ||
什邡市双盛化工 | 68% | 食品 | 天津提货价 | - | - | |
林辰实业 | 68% | 工业 | 停车 | - | - | |
68% | 食品 | 停车 | - | - | ||
川信化工(创信化工) | 68% | 工业 | 天津提货价 | 7300 | 7300 | |
68% | 食品 | 天津提货价 | 8200 | 8200 | ||
什邡市海星化工 | 68% | 工业 | 天津提货价 | - | - | |
68% | 食品 | 天津提货价 | - | - | ||
盛佳磷化工 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | 6400 | 6400 | |
华丰化工 | 68% | 工业 | 上海港FOB | $1,450 | $1,450 | |
68% | 食品 | 上海港FOB | $1,550 | $1,550 | ||
跃成磷化 | 68% | 工业 | 天津提货价 | - | - | |
68% | 食品 | 天津提货价 | - | - | ||
金宏化工 | 68% | 工业 | 停车 | - | - | |
天原(天蓝) | 68% | 工业 | 港口提货价 | 6600 | 6700 | |
友人化建 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | 7000 | 7000 | |
泽源化工 | 68% | 工业 | 上海港FOB | - | - | |
泰来化工 | 68% | 工业 | 天津提货价 | - | - | |
圣地亚化工 | 68% | 工业 | 黄埔港FOB | $1,070 | $1,070 | |
68% | 食品 | 黄埔港FOB | $1,200 | $1,200 | ||
四川金石 | 68% | 工业 | 天津提货价 | 6900 | 6900 | |
科尔精细 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
川西兴达 | 68% | 工业 | 天津提货价 | 6500 | 6500 | |
川腾化工 | 68% | 工业 | 停产 | - | - | |
68% | 食品 | 停产 | - | - | ||
志信化工 | 68% | 食品 | 广州提货价 | - | - | |
百盛化工 | 68% | 工业 | 港口提货价 | - | - | |
68% | 食品 | 港口提货价 | - | - | ||
同利化工 | 68% | 工业 | 天津提货价 | - | - | |
68% | 食品 | 天津提货价 | - | - | ||
川恒化工 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
天瑞化工 | 68% | 工业 | 暂停报价 | - | - | |
人本磷业 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | - | - | |
五矿新化 | 68% | 工业 | 黄埔港FOB | - | - | |
南滇化工 | 68% | 工业 | 出厂含税价 | 6600-6700 | 6600-6700 | |
泛化经贸 | 68% | 工业 | 防城港FOB | - | - | |
川东集团 | 68% | 工业 | 黄埔港FOB | $1,070 | $1,070 |
(关键字:六偏磷酸钠 国内各企业六偏磷酸钠)