区域 | 5月16日 | 5月15日 | 5月14日 | 5月13日 | 5月10日 |
湖北 | 16500-17000 | 16500-17000 | 16500-17000 | 16500-17000 | 16500-17000 |
贵州 | 15800-16000 | 15800-16000 | 15900-16100 | 15900-16100 | 15900-16100 |
四川 | 15600-15800 | 15600-15800 | 15600-15800 | 15600-15800 | 15600-15800 |
云南 | 15600-15800 | 15600-15800 | 15600-15800 | 15600-15800 | 15600-15800 |
山东到站价格 | 17000-17500 | 17000-17500 | 17000-17500 | 17000-17500 | 17000-17500 |
天津到站价格 | 17000-17500 | 17000-17500 | 17000-17500 | 17000-17500 | 17000-17500 |
江苏到站价格 | 17000-17500 | 17000-17500 | 17000-17500 | 17000-17500 | 17000-17500 |
东北到站价格 | 17300-17700 | 17300-17700 | 17300-17700 | 17300-17700 | 17300-17700 |
安徽到站价格 | 17100-17500 | 17100-17500 | 17100-17500 | 17100-17500 | 17100-17500 |
(关键字:黄磷 国内黄磷 主要产区 参考价)