地区 | 含量 | 类型 | 13-6-4 | 13-6-3 | 13-6-2 | 13-6-1 | 13-5-31 |
江苏 | 99% | 净水 | 4650-5000 | 4650-5000 | 4650-5000 | 4650-5000 | 4650-5000 |
山东 | 99% | 净水 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 |
上海 | 99% | 净水 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 |
江西 | 99% | 净水 | 4900-5100 | 4900-5100 | 4900-5100 | 5050-5100 | 5050-5100 |
湖北 | 99% | 净水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
安徽 | 99% | 净水 | 4700-4900 | 4700-4900 | 4700-4900 | 4700-4900 | 4700-4900 |
吉林 | 99% | 净水 | 6100-6300 | 6100-6300 | 6100-6300 | 6100-6300 | 6100-6300 |
浙江 | 99% | 净水 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 |
重庆 | 99% | 净水 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 |
(关键字:三氯化磷 国内三氯化磷 区域报价)