区域 | 7月3日 | 7月2日 | 7月1日 | 6月28日 | 6月27日 |
华北 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-6000 |
华东 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 |
华南 | 5900-6000 | 5900-6000 | 5900-6000 | 5900-6000 | 5900-6000 |
华中 | 5500-5600 | 5500-5600 | 5500-5600 | 5500-5600 | 5500-5600 |
西南 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 |
(关键字:三聚磷酸钠 工业三聚磷酸钠 区域价格)