其他过磷酸钙 | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 1182000 | 287522 | ||
二月 | 39649200 | 7667696 | ||
三月 | 28763800 | 5093245 | ||
四月 | 89821400 | 16443568 | ||
五月 | 52763163 | 9836923 | ||
六月 | 121182088 | 25260831 | ||
七月 | 127054940 | 30239081 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 73420100 | 17350000 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 15000000 | 3015000 |
缅甸 | 0 | 0 | 1347000 | 194959 |
日本 | 0 | 0 | 1029940 | 313527 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 5000 | 770 |
苏里南 | 0 | 0 | 54000 | 8100 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 35798900 | 9278325 |
智利 | 0 | 0 | 400000 | 78400 |
2013 | 0 | 0 | 127054940 | 30239081 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 73420100 | 17350000 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 15000000 | 3015000 |
缅甸 | 0 | 0 | 1347000 | 194959 |
日本 | 0 | 0 | 1029940 | 313527 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 5000 | 770 |
苏里南 | 0 | 0 | 54000 | 8100 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 35798900 | 9278325 |
智利 | 0 | 0 | 400000 | 78400 |
2013 | 0 | 0 | 127054940 | 30239081 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
贵州省 | 0 | 0 | 109219000 | 26628325 |
河北省 | 0 | 0 | 59000 | 8870 |
江苏省 | 0 | 0 | 385800 | 88294 |
辽宁省 | 0 | 0 | 600000 | 204311 |
山东省 | 0 | 0 | 4140 | 3602 |
云南省 | 0 | 0 | 16747000 | 3288359 |
重庆市 | 0 | 0 | 40000 | 17320 |
2013 | 0 | 0 | 127054940 | 30239081 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
大连海关 | 0 | 0 | 600000 | 204311 |
贵阳海关 | 0 | 0 | 8300000 | 2122725 |
昆明海关 | 0 | 0 | 26000 | 2096 |
南京海关 | 0 | 0 | 385800 | 88294 |
南宁海关 | 0 | 0 | 117640000 | 27791863 |
青岛海关 | 0 | 0 | 4140 | 3602 |
天津海关 | 0 | 0 | 59000 | 8870 |
重庆海关 | 0 | 0 | 40000 | 17320 |
2013 | 0 | 0 | 127054940 | 30239081 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一般贸易 | 0 | 0 | 127054940 | 30239081 |
2013 | 0 | 0 | 127054940 | 30239081 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 0 | 0 | 127028940 | 30236985 |
汽车运输 | 0 | 0 | 26000 | 2096 |
2013 | 0 | 0 | 127054940 | 30239081 |
(关键字:其他过磷酸钙 进出口数据)