区域 | 9月5日 | 9月4日 | 9月3日 | 9月2日 | 8月30日 |
华北 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 |
华东 | 5700-5900 | 5700-5900 | 5700-5900 | 5700-5900 | 5700-5900 |
华南 | 5800-5900 | 5800-5900 | 5800-5900 | 5800-5900 | 5800-5900 |
华中 | 5400-5500 | 5400-5500 | 5400-5500 | 5400-5500 | 5400-5500 |
西南 | 5000-5300 | 5000-5300 | 5000-5300 | 5000-5300 | 5000-5300 |
(关键字:三聚磷酸钠 国内 工业三聚磷酸钠 区域价格 参考)