省份 | 规格 | 2013-9-16 | 2013-9-13 | 2013-9-12 | 2013-9-11 | 2013-9-10 |
天津 | 85%工业净水 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 |
江苏 | 85%工业净水 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 |
江西 | 85%工业净水 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 |
山东 | 85%工业净水 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 |
上海 | 85%工业净水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
浙江 | 85%工业净水 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 |
广东 | 85%工业净水 | 4700-4900 | 4700-4900 | 4700-4900 | 4700-4900 | 4700-4900 |
广西 | 85%工业净水 | 4600-4650 | 4600-4650 | 4400-4500 | 4400-4500 | 4400-4500 |
河南 | 85%工业净水 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 |
湖北 | 85%工业净水 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 |
湖南 | 85%工业净水 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 |
陕西 | 85%工业净水 | 4600-4650 | 4600-4650 | 4600-4650 | 4600-4650 | 4600-4650 |
贵州 | 85%工业净水 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 | 3800-4400 |
四川 | 85%工业净水 | 4200-4450 | 4200-4450 | 4200-4350 | 4200-4350 | 4200-4350 |
云南 | 85%工业净水 | 4200-4300 | 4200-4300 | 4200-4300 | 4200-4300 | 4200-4300 |
重庆 | 85%工业净水 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 |
(关键字:磷酸 国内 磷酸市场 市场价格)