单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 47500 | 24219 |
埃及 | 0 | 0 | 11000 | 12624 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 177000 | 115535 |
巴林 | 0 | 0 | 42000 | 50546 |
波兰 | 0 | 0 | 50 | 222 |
德国 | 333 | 38440 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 129000 | 140423 |
韩国 | 100 | 295 | 5600 | 33428 |
加拿大 | 97 | 8814 | 348 | 260 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 6000 | 4800 |
科威特 | 0 | 0 | 24000 | 12480 |
立陶宛 | 0 | 0 | 19150 | 10150 |
马耳他 | 0 | 0 | 400 | 528 |
马来西亚 | 0 | 0 | 27500 | 14104 |
美国 | 3045 | 15404 | 297881 | 335729 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 10500 | 5950 |
秘鲁 | 0 | 0 | 47000 | 24491 |
墨西哥 | 0 | 0 | 16000 | 17280 |
南非 | 0 | 0 | 1000 | 1213 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 13000 | 6760 |
日本 | 1936 | 19440 | 0 | 0 |
台湾省 | 0 | 0 | 42439 | 31258 |
泰国 | 0 | 0 | 414400 | 380579 |
土耳其 | 0 | 0 | 43000 | 41761 |
危地马拉 | 0 | 0 | 4000 | 5891 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 3 |
西班牙 | 10 | 662 | 0 | 0 |
香港 | 0 | 0 | 224 | 2682 |
新加坡 | 0 | 0 | 3000 | 3377 |
伊朗 | 0 | 0 | 1300 | 1615 |
印度 | 1 | 31 | 10000 | 4885 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 42000 | 29315 |
英国 | 1 | 53 | 0 | 0 |
越南 | 0 | 0 | 3425 | 5183 |
智利 | 0 | 0 | 422000 | 227980 |
2013 | 5523 | 83139 | 1860718 | 1545271 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 47500 | 24219 |
埃及 | 0 | 0 | 11000 | 12624 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 177000 | 115535 |
巴林 | 0 | 0 | 42000 | 50546 |
比利时 | 12 | 746 | 0 | 0 |
波兰 | 0 | 0 | 50 | 222 |
德国 | 333 | 38440 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 129000 | 140423 |
韩国 | 100 | 295 | 5600 | 33428 |
加拿大 | 97 | 8814 | 348 | 260 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 6000 | 4800 |
科威特 | 0 | 0 | 24000 | 12480 |
立陶宛 | 0 | 0 | 19150 | 10150 |
马耳他 | 0 | 0 | 400 | 528 |
马来西亚 | 0 | 0 | 27500 | 14104 |
美国 | 3055 | 15811 | 297881 | 335729 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 10500 | 5950 |
秘鲁 | 0 | 0 | 47000 | 24491 |
墨西哥 | 0 | 0 | 16000 | 17280 |
南非 | 0 | 0 | 1000 | 1213 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 13000 | 6760 |
日本 | 1806 | 15289 | 0 | 0 |
台湾省 | 0 | 0 | 42439 | 31258 |
泰国 | 0 | 0 | 414400 | 380579 |
土耳其 | 0 | 0 | 43000 | 41761 |
危地马拉 | 0 | 0 | 4000 | 5891 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 3 |
香港 | 120 | 3744 | 224 | 2682 |
新加坡 | 0 | 0 | 3000 | 3377 |
伊朗 | 0 | 0 | 1300 | 1615 |
印度 | 0 | 0 | 10000 | 4885 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 42000 | 29315 |
越南 | 0 | 0 | 3425 | 5183 |
智利 | 0 | 0 | 422000 | 227980 |
2013 | 5523 | 83139 | 1860718 | 1545271 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 127 | 13946 | 0 | 0 |
广东省 | 1767 | 15767 | 2600 | 5432 |
广西壮族自治区 | 5 | 2975 | 0 | 0 |
河北省 | 0 | 0 | 4100 | 17380 |
河南省 | 0 | 0 | 2000 | 2934 |
湖北省 | 0 | 0 | 76001 | 83448 |
湖南省 | 0 | 0 | 150 | 2576 |
江苏省 | 2747 | 3548 | 1249119 | 983175 |
辽宁省 | 1 | 16 | 1100 | 15800 |
青海省 | 0 | 0 | 1000 | 1031 |
山东省 | 84 | 2977 | 348 | 260 |
上海市 | 657 | 42911 | 1300 | 1615 |
四川省 | 0 | 0 | 498000 | 410981 |
天津市 | 100 | 295 | 25000 | 20639 |
浙江省 | 35 | 704 | 0 | 0 |
2013 | 5523 | 83139 | 1860718 | 1545271 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 127 | 13946 | 0 | 0 |
长沙海关 | 0 | 0 | 100 | 2354 |
成都海关 | 0 | 0 | 150000 | 147864 |
大连海关 | 1 | 16 | 1100 | 15800 |
拱北海关 | 25 | 134 | 0 | 0 |
广州海关 | 2 | 345 | 0 | 0 |
杭州海关 | 25 | 297 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 1500 | 7800 | 33500 | 21238 |
南京海关 | 25 | 165 | 1243707 | 974311 |
宁波海关 | 0 | 0 | 25 | 200 |
青岛海关 | 84 | 2977 | 1348 | 2057 |
上海海关 | 3389 | 46701 | 64838 | 87012 |
深圳海关 | 245 | 10463 | 100 | 14 |
天津海关 | 100 | 295 | 63500 | 62501 |
武汉海关 | 0 | 0 | 24000 | 26485 |
重庆海关 | 0 | 0 | 278500 | 205435 |
2013 | 5523 | 83139 | 1860718 | 1545271 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 3 | 33 | 0 | 0 |
进料加工贸易 | 60 | 688 | 0 | 0 |
来料加工装配贸易 | 25 | 165 | 0 | 0 |
一般贸易 | 5435 | 82253 | 1860718 | 1545271 |
2013 | 5523 | 83139 | 1860718 | 1545271 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 772 | 57478 | 150 | 2576 |
江海运输 | 4506 | 15198 | 1860467 | 1542678 |
汽车运输 | 245 | 10463 | 100 | 14 |
铁路运输 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2013 | 5523 | 83139 | 1860718 | 1545271 |
(关键字:磷酸一钠及磷酸二钠 磷酸一钠及磷酸二钠进出口数据)