区域 | 规格 | 2013-11-14 | 2013-11-13 | 2013-11-12 | 2013-11-11 | 2013-11-8 |
华北 | 85%工业净水 | 4650-5000 | 4650-5000 | 4650-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 |
华东 | 85%工业净水 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-4900 | 4500-4900 |
华南 | 85%工业净水 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 |
华中 | 85%工业净水 | 4500-4850 | 4500-4850 | 4500-4850 | 4500-4850 | 4500-4850 |
西北 | 85%工业净水 | 4600-4850 | 4600-4850 | 4600-4850 | 4600-4850 | 4600-4850 |
西南 | 85%工业净水 | 4100-4650 | 4100-4650 | 4100-4650 | 4000-4550 | 4000-4550 |
(关键字:磷酸 国内磷酸 主产区 净水 市场参考价)