区域 | 12月26日 | 12月25日 | 12月24日 | 12月23日 | 12月20日 |
华北 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 | 5600-5900 |
华东 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5700-6000 |
华南 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 |
华中 | 5550-5700 | 5550-5700 | 5550-5700 | 5550-5700 | 5550-5700 |
西南 | 5300-5500 | 5300-5500 | 5300-5500 | 5300-5500 | 5300-5500 |
(关键字:三聚磷酸钠 国内 工业三聚磷酸钠 区域价格 参考)