单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 55497000 | 10979847 | ||
二月 | 74254300 | 17603706 | ||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿曼 | 0 | 0 | 50000 | 13200 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 3028800 | 848064 |
马来西亚 | 0 | 0 | 70000 | 9897 |
日本 | 0 | 0 | 3909900 | 769510 |
以色列 | 0 | 0 | 220000 | 39600 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 66975600 | 15923435 |
合计 | 0 | 0 | 74254300 | 17603706 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿曼 | 0 | 0 | 50000 | 13200 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 3028800 | 848064 |
马来西亚 | 0 | 0 | 70000 | 9897 |
日本 | 0 | 0 | 3909900 | 769510 |
以色列 | 0 | 0 | 220000 | 39600 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 66975600 | 15923435 |
合计 | 0 | 0 | 74254300 | 17603706 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
贵州省 | 0 | 0 | 70004400 | 16771499 |
湖北省 | 0 | 0 | 120000 | 23097 |
江苏省 | 0 | 0 | 170400 | 38668 |
辽宁省 | 0 | 0 | 200000 | 68884 |
山东省 | 0 | 0 | 21000 | 5250 |
云南省 | 0 | 0 | 3361000 | 589275 |
重庆市 | 0 | 0 | 377500 | 107033 |
合计 | 0 | 0 | 74254300 | 17603706 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
大连海关 | 0 | 0 | 200000 | 68884 |
南京海关 | 0 | 0 | 3381400 | 598240 |
南宁海关 | 0 | 0 | 70224400 | 16811099 |
青岛海关 | 0 | 0 | 21000 | 5250 |
武汉海关 | 0 | 0 | 50000 | 13200 |
重庆海关 | 0 | 0 | 377500 | 107033 |
合计 | 0 | 0 | 74254300 | 17603706 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 0 | 0 | 37500 | 12233 |
一般贸易 | 0 | 0 | 74216800 | 17591473 |
合计 | 0 | 0 | 74254300 | 17603706 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 0 | 0 | 74254300 | 17603706 |
合计 | 0 | 0 | 74254300 | 17603706 |
(关键字:其他过磷酸钙 进出口数据)