单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 585826 | 475089 | 19487889 | 10078607 |
二月 | 381000 | 213485 | 9037861 | 4934973 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 232600 | 109160 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 23000 | 20310 |
阿曼 | 0 | 0 | 750 | 788 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 187000 | 73760 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 200000 | 90200 |
巴林 | 0 | 0 | 16000 | 25079 |
巴西 | 0 | 0 | 105000 | 100292 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 3000 | 2850 |
德国 | 4600 | 14223 | 88800 | 118183 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 23000 | 20085 |
法国 | 0 | 0 | 1000 | 1449 |
菲律宾 | 0 | 0 | 600300 | 356062 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 2000 | 2080 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 50000 | 19500 |
韩国 | 34000 | 17271 | 182000 | 140618 |
荷兰 | 220000 | 78267 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 3000 | 2760 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 300 | 891 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 50000 | 21147 |
马来西亚 | 0 | 0 | 22625 | 25519 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 48000 | 21600 |
美国 | 36000 | 39318 | 243070 | 253446 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 225000 | 99000 |
秘鲁 | 0 | 0 | 592500 | 299160 |
缅甸 | 0 | 0 | 2500 | 2653 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 3000 | 3996 |
南非 | 0 | 0 | 16000 | 15953 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 92000 | 39675 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 20000 | 24400 |
日本 | 26400 | 46232 | 3088500 | 1557578 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 100000 | 47500 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 94000 | 32340 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 125000 | 47600 |
台湾省 | 0 | 0 | 473940 | 245972 |
泰国 | 0 | 0 | 593500 | 334758 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 25000 | 11460 |
危地马拉 | 0 | 0 | 3000 | 3360 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 12000 | 13620 |
新西兰 | 0 | 0 | 68000 | 60880 |
也门共和国 | 0 | 0 | 225 | 187 |
意大利 | 60000 | 18174 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 136000 | 70800 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 569251 | 294853 |
约旦 | 0 | 0 | 199000 | 88445 |
越南 | 0 | 0 | 377000 | 168683 |
智利 | 0 | 0 | 141000 | 66321 |
合计 | 381000 | 213485 | 9037861 | 4934973 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 232600 | 109160 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 23000 | 20310 |
阿曼 | 0 | 0 | 750 | 788 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 187000 | 73760 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 200000 | 90200 |
巴林 | 0 | 0 | 16000 | 25079 |
巴西 | 0 | 0 | 105000 | 100292 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 3000 | 2850 |
德国 | 0 | 0 | 88800 | 118183 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 23000 | 20085 |
法国 | 0 | 0 | 1000 | 1449 |
菲律宾 | 0 | 0 | 600300 | 356062 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 2000 | 2080 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 50000 | 19500 |
韩国 | 34000 | 17271 | 182000 | 140618 |
荷兰 | 223000 | 84917 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 3000 | 2760 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 300 | 891 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 50000 | 21147 |
马来西亚 | 0 | 0 | 22625 | 25519 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 48000 | 21600 |
美国 | 36000 | 39318 | 243070 | 253446 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 225000 | 99000 |
秘鲁 | 0 | 0 | 592500 | 299160 |
缅甸 | 0 | 0 | 2500 | 2653 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 3000 | 3996 |
南非 | 0 | 0 | 16000 | 15953 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 92000 | 39675 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 20000 | 24400 |
日本 | 26400 | 46232 | 3088500 | 1557578 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 100000 | 47500 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 94000 | 32340 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 125000 | 47600 |
台湾省 | 0 | 0 | 473940 | 245972 |
泰国 | 0 | 0 | 593500 | 334758 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 25000 | 11460 |
危地马拉 | 0 | 0 | 3000 | 3360 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 12000 | 13620 |
香港 | 1600 | 7573 | 0 | 0 |
新西兰 | 0 | 0 | 68000 | 60880 |
也门共和国 | 0 | 0 | 225 | 187 |
意大利 | 60000 | 18174 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 136000 | 70800 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 569251 | 294853 |
约旦 | 0 | 0 | 199000 | 88445 |
越南 | 0 | 0 | 377000 | 168683 |
智利 | 0 | 0 | 141000 | 66321 |
合计 | 381000 | 213485 | 9037861 | 4934973 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 36400 | 40645 | 0 | 0 |
广东省 | 8000 | 29269 | 0 | 0 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 21000 | 16552 |
贵州省 | 0 | 0 | 3806000 | 1784274 |
河北省 | 0 | 0 | 648000 | 341607 |
黑龙江省 | 3000 | 6650 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 429000 | 223110 |
江苏省 | 0 | 0 | 2571471 | 1810889 |
山东省 | 60000 | 18174 | 688000 | 238219 |
上海市 | 1200 | 3976 | 20000 | 24840 |
四川省 | 0 | 0 | 409840 | 265571 |
天津市 | 272400 | 114771 | 10000 | 16365 |
云南省 | 0 | 0 | 25750 | 13386 |
浙江省 | 0 | 0 | 8800 | 14660 |
重庆市 | 0 | 0 | 400000 | 185500 |
合计 | 381000 | 213485 | 9037861 | 4934973 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
大连海关 | 3000 | 6650 | 0 | 0 |
广州海关 | 6400 | 21696 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 1000000 | 527053 |
南京海关 | 60000 | 18174 | 2344871 | 1606736 |
南宁海关 | 0 | 0 | 21000 | 16552 |
宁波海关 | 0 | 0 | 11000 | 16422 |
青岛海关 | 32400 | 11968 | 824325 | 397401 |
上海海关 | 1200 | 3976 | 643115 | 375842 |
深圳海关 | 1600 | 7573 | 0 | 0 |
天津海关 | 276400 | 143448 | 658300 | 358863 |
武汉海关 | 0 | 0 | 406000 | 209300 |
湛江海关 | 0 | 0 | 3129250 | 1426804 |
合计 | 381000 | 213485 | 9037861 | 4934973 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
进料加工贸易 | 20000 | 24536 | 0 | 0 |
一般贸易 | 361000 | 188949 | 9037861 | 4934973 |
合计 | 381000 | 213485 | 9037861 | 4934973 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 0 | 0 | 225 | 187 |
江海运输 | 379400 | 205912 | 9037636 | 4934786 |
汽车运输 | 1600 | 7573 | 0 | 0 |
合计 | 381000 | 213485 | 9037861 | 4934973 |
(关键字:其他磷酸钙 进出口数据)