省市 | 企业 | 产品 | 类型 | 含量 | 备注 | 2024-11-18 | 2024-11-15 | 2024-11-14 | 2024-11-13 | 2024-11-12 |
河北 | 石家庄右岸 | 氢钙 | 饲料 | 17%粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - |
17%颗粒 | 出厂价 | - | - | - | - | - | ||||
18%粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - | ||||
18%颗粒 | 出厂价 | - | - | - | - | - | ||||
江苏 | 德邦精细 | 二氢钙 | 食品 | 出厂价 | - | - | - | - | - | |
氢钙 | 食品 | 出厂价 | - | - | - | - | - | |||
泰达精细 | 氢钙 | 食品 | 出厂价 | - | - | - | - | - | ||
无水 | 出厂价 | - | - | - | - | - | ||||
二氢钙 | 无水 | 出厂价 | - | - | - | - | - | |||
二氢钙 | 出厂价 | - | - | - | - | - | ||||
三钙 | 出厂价 | - | - | - | - | - | ||||
连云港东洲 | 氢钙 | 饲料 | 17%粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - | |
氢钙 | 饲料 | 17%颗粒 | 出厂价 | - | - | - | - | - | ||
氢钙 | 饲料 | 18%粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - | ||
氢钙 | 饲料 | 18%颗粒 | 出厂价 | - | - | - | - | - | ||
三钙 | 出厂价 | - | - | - | - | - | ||||
一二钙 | 饲料 | 21%颗粒 | 出厂价 | - | - | - | - | - | ||
南京泛欧磷酸氢钙 | 氢钙 | 饲料 | 18%粉状 | 连云港 | - | - | - | - | - | |
氢钙 | 饲料 | 18%颗粒 | 连云港发到价 | - | - | - | - | - | ||
磷酸三钙 | 连云港 | - | - | - | - | - | ||||
新磷矿化 | 氢钙 | 饲料 | 18%颗粒 | 出厂价 | - | - | - | - | - | |
山东 | 青州金通 | 氢钙 | 饲料 | 16.5粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - |
湖北 | 聚鑫 | 氢钙 | 饲料 | 17%粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - |
楚襄化工 | 氢钙 | 饲料 | 17%粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - | |
广西 | 桂兴 | 氢钙 | 饲料 | 17%粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - |
鑫益 | 氢钙 | 饲料 | 16.5%粉状 | 出厂价 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | |
四川 | 川恒 | 二氢钙 | 饲料 | 22% | 出厂价 | - | - | - | - | - |
金鸿饲料 | 氢钙 | 饲料 | 17%粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - | |
绵竹盘龙 | 氢钙 | 饲料 | 17%粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - | |
二氢钙 | 饲料 | 22%粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - | ||
绵竹三佳 | 氢钙 | 饲料 | 17%粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - | |
天丰饲料 | 氢钙 | 饲料 | 17%粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - | |
龙蟒 | 氢钙 | 饲料 | 17%粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - | |
汉源 | 氢钙 | 饲料 | 17%粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - | |
四川路林 | 氢钙 | 饲料 | 17%粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - | |
四川鸿鹤精细化工 | 氢钙 | 饲料 | 17%粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - | |
攀枝花东立化工 | 氢钙 | 饲料 | 17%粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - | |
宏达化工 | 氢钙 | 饲料 | 17%粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - | |
18%颗粒 | 出厂价 | - | - | - | - | - | ||||
云南 | 川金诺 | 氢钙 | 饲料 | 16.5%粉状 | 出厂价 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
富民世翔 | 氢钙 | 饲料 | 17%粉状 | 出厂价 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
金地 | 氢钙 | 饲料 | 17%粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - | |
磷化集团 | 一二钙 | 饲料 | 21% | 出厂价 | - | - | - | - | - | |
禄丰天宝磷化工 | 氢钙 | 饲料 | 17%粉状 | 出厂价 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
贵州 | 贵州云福 | 二氢钙 | 饲料 | 22% | 出厂价 | - | - | - | - | - |
氢钙 | 饲料 | 16.5%粉状 | 出厂价 | - | - | - | - | - | ||
贵州瓮安龙腾 | 三钙 | 饲料 | 出厂价 | - | - | - | - | - | ||
瓮福小野田 | 三钙 | 饲料 | 出厂价 | - | - | - | - | - |
(关键字:氢钙 出厂价格汇总)