省市 | 企业 | 含量 | 类型 | 备注 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-18 |
天津 | 荣宏化工 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - |
94% | 食品 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - | ||
江苏 | 天富化工 | 94% | 食品 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - |
山东 | 广汇化工 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 |
青州振华 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
河南 | 新乡华幸 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - |
湖北 | 兴发集团 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - |
94% | 食品 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - | ||
武汉无机盐厂 | 94% | 工业 | 出厂现汇价 | - | - | - | - | - | |
贵州 | 华捷化工 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - |
94% | 食品 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - | ||
四川 | 金地亚美化工 | 95% | 食品 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - |
蓝剑集团 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - | |
94% | 食品 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - | ||
华丰化工 | 94% | 工业 | 天津港FOB | - | - | - | - | - | |
启明星 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | |
94% | 食品 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - | ||
圣地亚化工 | 98% | 工业 | 出厂现汇价 | - | - | - | - | - | |
94% | 食品 | 黄埔港FOB | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
天原(天蓝)化工 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - | |
云南 | 南磷集团 | 94% | 工业 | 防城港FOB | - | - | - | - | - |
南滇化工 | 94% | 工业 | 出厂含税价 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | |
马龙产业(中轻依兰) | 94% | 工业 | 出厂包装价 | - | - | - | - | - | |
重庆 | 川东集团 | 94% | 工业 | 出厂包装价 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
(关键字:六偏 出厂价格汇总)