|
-----------------------------------------------------------------
名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中国国际 12364 -435 上海中期 14523 -199
2 中粮期货 7359 -733 中国国际 10841 -297
3 中铝国贸 6902 -435 中粮期货 9587 -110
4 银河期货 5877 20 中信新际 9578 -850
5 中信新际 5686 -288 华泰长城 5338 32
6 先融期货 5541 -51 万达期货 4940 -113
7 海通期货 4667 -51 南华期货 4484 -495
8 上海中期 3427 13 金瑞期货 3864 -45
9 万达期货 3018 -30 广发期货 3532 0
10 英大期货 2553 125 华元期货 3442 -10
11 长江期货 2507 -1 晟鑫期货 2897 -20
12 广永期货 2430 -5 五矿期货 2822 643
13 浙江永安 2329 168 上海五矿 2688 37
14 上海五矿 2327 135 中证期货 2271 -22
15 招商期货 2217 626 光大期货 2005 69
16 中钢期货 1539 -33 海通期货 1648 123
17 五矿期货 1473 -1 中钢期货 1551 -20
18 迈科期货 1329 20 东证期货 963 -105
19 深圳金汇 1071 0 北京首创 956 -35
20 金瑞期货 995 -252 天鸿期货 951 0
21 中证期货 903 -120 经易期货 873 -86
22 华泰长城 889 -155 成都倍特 789 44
23 湘财祈年 808 0 上海大陆 501 0
24 新湖期货 807 -78 新湖期货 445 55
25 格林期货 763 55 大连良运 403 -11
26 南华期货 715 -10 上海金源 387 -29
27 成都倍特 682 -94 集成期货 332 -7
28 华元期货 558 2 华安期货 331 1
29 浙江中大 424 -3 安信期货 301 0
30 江苏弘业 286 0 锦泰期货 300 0
31 集成期货 286 0 国联期货 297 52
32 鲁证期货 254 0 国泰君安 273 1
33 象屿期货 200 0 海航东银 250 2
34 北京中期 175 0 天富期货 248 0
35 方正期货 135 0 神华期货 170 0
36 冠通期货 125 0 兴业期货 170 -3
37 东海期货 75 0 银河期货 160 -156
38 上海大陆 60 0 大有期货 135 -100
39 宝城期货 124 47
40 先融期货 122 1
41 国金期货 85 0
42 广永期货 85 0
43 上海浙石 85 0
44 东海期货 50 -5
45 北京中期 35 5
46 格林期货 15 -5
总计 83756 -1611 95847 -1611
-----------------------------------------------------------------
此龙虎榜数据是对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。