单位:元/吨 | ||||
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-13 | 55650 | 55750 | 55700 | 255 |
2012-7-12 | 55390 | 55500 | 55445 | -165 |
2012-7-11 | 55550 | 55670 | 55610 | -90 |
2012-7-10 | 55630 | 55770 | 55700 | 90 |
2012-7-9 | 55550 | 55670 | 55610 | -450 |
本周平均价 | 55554 | 55672 | 55613 | |
广东南储(华南) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-13 | 55550 | 55750 | 55650 | 200 |
2012-7-12 | 55350 | 55550 | 55450 | -150 |
2012-7-11 | 55500 | 55700 | 55600 | -50 |
2012-7-10 | 55550 | 55750 | 55650 | 50 |
2012-7-9 | 55500 | 55700 | 55600 | -500 |
本周平均价 | 55490 | 55690 | 55590 | |
广东南储(华东) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-13 | 55550 | 55750 | 55650 | 150 |
2012-7-12 | 55400 | 55600 | 55500 | -100 |
2012-7-11 | 55500 | 55700 | 55600 | -100 |
2012-7-10 | 55600 | 55800 | 55700 | 100 |
2012-7-9 | 55500 | 55700 | 55600 | -500 |
本周平均价 | 55510 | 55710 | 55610 | |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-13 | 51500 | 51700 | 51600 | 200 |
2012-7-12 | 51300 | 51500 | 51400 | 100 |
2012-7-11 | 51200 | 51400 | 51300 | -200 |
2012-7-10 | 51400 | 51600 | 51500 | 0 |
2012-7-9 | 51400 | 51600 | 51500 | -400 |
本周平均价 | 51360 | 51560 | 51460 | |
上海华通 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-13 | 55650 | 55800 | 55725 | 270 |
2012-7-12 | 55390 | 55520 | 55455 | -155 |
2012-7-11 | 55550 | 55670 | 55610 | -120 |
2012-7-10 | 55660 | 55800 | 55730 | 90 |
2012-7-9 | 55580 | 55700 | 55640 | -440 |
本周平均价 | 55566 | 55698 | 55632 | |
浙江宁波市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-13 | 55600 | 55700 | 55650 | 195 |
2012-7-12 | 55400 | 55510 | 55455 | -95 |
2012-7-11 | 55500 | 55600 | 55550 | -155 |
2012-7-10 | 55630 | 55780 | 55705 | 120 |
2012-7-9 | 55520 | 55650 | 55585 | -445 |
本周平均价 | 55530 | 55648 | 55589 | |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-7-13 | 55600 | 55660 | 55630 | 190 |
2012-7-12 | 55400 | 55480 | 55440 | -90 |
2012-7-11 | 55500 | 55560 | 55530 | -150 |
2012-7-10 | 55630 | 55730 | 55680 | 110 |
2012-7-9 | 55520 | 55620 | 55570 | -440 |
本周平均价 | 55530 | 55610 | 55570 |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 升贴水 |
2012-7-13 | 55600 | 55750 | 55675 | 200 | 贴水100-升水50 |
2012-7-12 | 55400 | 55550 | 55475 | -90 | 贴水50-升水100 |
2012-7-11 | 55500 | 55630 | 55565 | -165 | 贴水10-升水120 |
2012-7-10 | 55630 | 55830 | 55730 | 130 | 升水50-升水250 |
2012-7-9 | 55520 | 55680 | 55600 | -450 | 贴水10-升水150 |
本周平均价 | 55530 | 55688 | 55609 |
上海期货交易所(单位:元/吨) | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2012-7-13 | 55900 | 55720 | 55770 | 55470 |
2012-7-12 | 55470 | 55440 | 55150 | 55110 |
2012-7-11 | 55450 | 55450 | 55150 | 55080 |
2012-7-10 | 55400 | 55600 | 55080 | 55300 |
2012-7-9 | 55540 | 55550 | 55180 | 55180 |
本周平均价 | 55552 | 55552 | 55266 | 55228 |
(关键字:铜价 铜价汇总 国内 市场)