单位:元/吨 | ||||
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-8 | 58980 | 59040 | 59010 | 340 |
2013-2-7 | 58620 | 58720 | 58670 | -300 |
2013-2-6 | 58920 | 59020 | 58970 | 70 |
2013-2-5 | 58850 | 58950 | 58900 | -190 |
2013-2-4 | 59030 | 59150 | 59090 | 410 |
本周平均价 | 58880 | 58976 | 58928 | 66 |
广东南储(华南) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-8 | 58800 | 59000 | 58900 | 200 |
2013-2-7 | 58600 | 58800 | 58700 | -300 |
2013-2-6 | 58900 | 59100 | 59000 | 100 |
2013-2-5 | 58800 | 59000 | 58900 | -250 |
2013-2-4 | 59050 | 59250 | 59150 | 500 |
本周平均价 | 58830 | 59030 | 58930 | 50 |
广东南储(华东) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-8 | 58860 | 59060 | 58960 | 260 |
2013-2-7 | 58600 | 58800 | 58700 | -250 |
2013-2-6 | 58850 | 59050 | 58950 | 100 |
2013-2-5 | 58750 | 58950 | 58850 | -250 |
2013-2-4 | 59000 | 59200 | 59100 | 500 |
本周平均价 | 58812 | 59012 | 58912 | 72 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-7 | 54200 | 54400 | 54300 | -200 |
2013-2-6 | 54400 | 54600 | 54500 | 0 |
2013-2-5 | 54400 | 54600 | 54500 | -100 |
2013-2-4 | 54500 | 54700 | 54600 | 300 |
本周平均价 | 54375 | 54575 | 54475 | 0 |
上海华通 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-8 | 58980 | 59040 | 59010 | 340 |
2013-2-7 | 58620 | 58720 | 58670 | -300 |
2013-2-6 | 58920 | 59020 | 58970 | 70 |
2013-2-5 | 58850 | 58950 | 58900 | -190 |
2013-2-4 | 59030 | 59150 | 59090 | 410 |
本周平均价 | 58880 | 58976 | 58928 | 66 |
浙江宁波市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-8 | 58870 | 59020 | 58945 | 270 |
2013-2-7 | 58600 | 58750 | 58675 | -295 |
2013-2-6 | 58900 | 59040 | 58970 | 120 |
2013-2-5 | 58800 | 58900 | 58850 | -220 |
2013-2-4 | 59020 | 59120 | 59070 | 485 |
本周平均价 | 58838 | 58966 | 58902 | 72 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-8 | 58870 | 59000 | 58935 | 285 |
2013-2-7 | 58600 | 58700 | 58650 | -290 |
2013-2-6 | 58900 | 58980 | 58940 | 115 |
2013-2-5 | 58800 | 58850 | 58825 | -225 |
2013-2-4 | 59020 | 59080 | 59050 | 490 |
本周平均价 | 58838 | 58922 | 58880 | 75 |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 升贴水 |
2013-2-8 | 58870 | 59050 | 58960 | 260 | 平水-升水100 |
2013-2-7 | 58600 | 58800 | 58700 | -300 | 贴水120-升水80 |
2013-2-6 | 58900 | 59100 | 59000 | 125 | 贴水300-贴水100 |
2013-2-5 | 58800 | 58950 | 58875 | -210 | 贴水250-贴水100 |
2013-2-4 | 59020 | 59150 | 59085 | 475 | 贴水280-贴水150 |
本周平均价 | 58838 | 59010 | 58924 | 70 |
上海期货交易所(单位:元/吨) | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2013-2-8 | 58920 | 58930 | 59690 | 59730 |
2013-2-7 | 58900 | 58730 | 59700 | 59590 |
2013-2-6 | 58990 | 59090 | 59840 | 59890 |
2013-2-5 | 59010 | 59070 | 59750 | 59850 |
2013-2-4 | 59170 | 59320 | 59950 | 60050 |
本周平均价 | 58998 | 59028 | 59786 | 59822 |
(关键字:铜价汇总 国内铜价 现货铜价 长江铜价 上海铜价 广东铜价 浙江铜价)