长江现货 | ||||
单位:元/吨 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-2-18 | 14780 | 14820 | 14800 | 0 |
2012-2-19 | 14730 | 14770 | 14750 | -50 |
2012-2-20 | 14710 | 14750 | 14730 | -20 |
2012-2-21 | 14550 | 14590 | 14570 | -160 |
2012-2-22 | 14560 | 14600 | 14580 | 10 |
本周平均价 | 14666 | 14706 | 14686 | -220 |
上海现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-2-18 | 14790 | 14830 | 14810 | 0 |
2012-2-19 | 14740 | 14780 | 14760 | -50 |
2012-2-20 | 14700 | 14740 | 14720 | -40 |
2012-2-21 | 14550 | 14590 | 14570 | -150 |
2012-2-22 | 14570 | 14610 | 14590 | 20 |
本周平均价 | 14670 | 14710 | 14690 | -220 |
广东南储华南地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-2-18 | 14850 | 14950 | 14900 | -20 |
2012-2-19 | 14800 | 14900 | 14850 | -50 |
2012-2-20 | 14770 | 14870 | 14820 | -30 |
2012-2-21 | 14610 | 14710 | 14660 | -160 |
2012-2-22 | 14620 | 14720 | 14670 | 10 |
本周平均价 | 14730 | 14830 | 14780 | -250 |
广东南储华东地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-2-18 | 14780 | 14820 | 14800 | -10 |
2012-2-19 | 14720 | 14760 | 14740 | -60 |
2012-2-20 | 14700 | 14740 | 14720 | -20 |
2012-2-21 | 14530 | 14570 | 14550 | -170 |
2012-2-22 | 14550 | 14590 | 14570 | 20 |
本周平均价 | 14656 | 14696 | 14676 | -240 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-2-18 | 15000 | 15100 | 15050 | -20 |
2012-2-19 | 14970 | 15070 | 15020 | -30 |
2012-2-20 | 14940 | 15040 | 14990 | -30 |
2012-2-21 | 14780 | 14880 | 14830 | -160 |
2012-2-22 | 14780 | 14880 | 14830 | 0 |
本周平均价 | 14894 | 14994 | 14944 | -240 |
上海华通99.7% | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-2-18 | 14780 | 14820 | 14800 | 0 |
2012-2-19 | 14730 | 14770 | 14750 | -50 |
2012-2-20 | 14710 | 14750 | 14730 | -20 |
2012-2-21 | 14550 | 14590 | 14570 | -160 |
2012-2-22 | 14560 | 14600 | 14580 | 10 |
本周平均价 | 14666 | 14706 | 14686 | -220 |
浙江杭州市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-2-18 | 14790 | 14810 | 14800 | -70 |
2012-2-19 | 14730 | 14760 | 14745 | -55 |
2012-2-20 | 14710 | 14730 | 14720 | -25 |
2012-2-21 | 14550 | 14570 | 14560 | -160 |
2012-2-22 | 14560 | 14590 | 14575 | 15 |
本周平均价 | 14668 | 14692 | 14680 | -295 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-2-18 | 14770 | 14800 | 14785 | -80 |
2012-2-19 | 14710 | 14750 | 14730 | -55 |
2012-2-20 | 14680 | 14720 | 14700 | -30 |
2012-2-21 | 14520 | 14550 | 14535 | -165 |
2012-2-22 | 14530 | 14580 | 14555 | 20 |
本周平均价 | 14642 | 14680 | 14661 | -310 |
中铝报价 | ||||
日期 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2012-2-18 | 15100 | 15200 | 15100 | |
2012-2-19 | 15100 | 15200 | 15100 | |
2012-2-20 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2012-2-21 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2012-2-22 | 15000 | 15100 | 15000 | |
本周平均价 | 15040 | 15140 | 15040 | |
上海期货交易所 | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2012-2-18 | 14775 | 14815 | 15140 | 15205 |
2012-2-19 | 14855 | 14890 | 15090 | 15115 |
2012-2-20 | 14860 | 14860 | 15080 | 15090 |
2012-2-21 | 14725 | 14700 | 14965 | 14935 |
2012-2-22 | 14750 | 14735 | 14960 | 14950 |
本周平均价 | 14793 | 14800 | 15047 | 15059 |
(关键字:铝 国内价格行情)