单位:元/吨 | ||||
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-25 | 56920 | 57020 | 56970 | -325 |
2013-2-26 | 56910 | 57010 | 56960 | -25 |
2013-2-27 | 57100 | 57200 | 57150 | 175 |
2013-2-28 | 57170 | 57270 | 57220 | 50 |
2013-3-1 | 56580 | 56680 | 56630 | -590 |
本周平均价 | 56936 | 57036 | 56986 | -143 |
广东南储(华南) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-25 | 56950 | 57150 | 57050 | -260 |
2013-2-26 | 56900 | 57100 | 57000 | -10 |
2013-2-27 | 57150 | 57350 | 57250 | 190 |
2013-2-28 | 57150 | 57350 | 57250 | 70 |
2013-3-1 | 56600 | 56800 | 56700 | -550 |
本周平均价 | 56950 | 57150 | 57050 | -112 |
广东南储(华东) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-25 | 56850 | 57050 | 56950 | -250 |
2013-2-26 | 56850 | 57050 | 56950 | -50 |
2013-2-27 | 57000 | 57200 | 57100 | 250 |
2013-2-28 | 57050 | 57250 | 57150 | 0 |
2013-3-1 | 56500 | 56700 | 56600 | -550 |
本周平均价 | 56850 | 57050 | 56950 | -120 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-25 | 52800 | 53000 | 52900 | -300 |
2013-2-26 | 52800 | 53000 | 52900 | 0 |
2013-2-27 | 53000 | 53200 | 53100 | 200 |
2013-2-28 | 53000 | 53200 | 53100 | 0 |
2013-3-1 | 52400 | 52600 | 52500 | -600 |
本周平均价 | 52800 | 53000 | 52900 | -140 |
上海华通 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-25 | 56920 | 57020 | 56970 | -250 |
2013-2-26 | 56910 | 57010 | 56960 | 0 |
2013-2-27 | 57100 | 57200 | 57150 | 150 |
2013-2-28 | 57170 | 57270 | 57220 | 50 |
2013-3-1 | 56580 | 56680 | 56630 | -590 |
本周平均价 | 56936 | 57036 | 56986 | -128 |
浙江宁波市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-25 | 56850 | 57000 | 56925 | -260 |
2013-2-26 | 56870 | 57020 | 56945 | -10 |
2013-2-27 | 57020 | 57150 | 57085 | 190 |
2013-2-28 | 57050 | 57200 | 57125 | 70 |
2013-3-1 | 56300 | 56700 | 56500 | -625 |
本周平均价 | 56818 | 57014 | 56916 | -127 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-2-25 | 56850 | 56950 | 56900 | -260 |
2013-2-26 | 56870 | 56970 | 56920 | 20 |
2013-2-27 | 57020 | 57100 | 57060 | 140 |
2013-2-28 | 57050 | 57150 | 57100 | 40 |
2013-3-1 | 56300 | 56620 | 56460 | -640 |
本周平均价 | 56818 | 56958 | 56888 | -140 |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 升贴水 |
2013-2-25 | 56850 | 57070 | 56960 | -260 | 贴水170-升水50 |
2013-2-26 | 56870 | 57070 | 56970 | 0 | 贴水40-升水160 |
2013-2-27 | 57020 | 57200 | 57110 | 140 | 贴水280-贴水100 |
2013-2-28 | 57050 | 57250 | 57150 | 25 | 贴水280-贴水80 |
2013-3-1 | 56300 | 56750 | 56525 | -625 | 贴水250-升水200 |
本周平均价 | 56818 | 57068 | 56943 | -144 |
上海期货交易所(单位:元/吨) | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2013-2-25 | 57050 | 57070 | 57320 | 57300 |
2013-2-26 | 56910 | 57060 | 57130 | 57310 |
2013-2-27 | 57250 | 57320 | 57490 | 57600 |
2013-2-28 | 57400 | 57370 | 57680 | 57700 |
2013-3-1 | 56590 | 56680 | 56730 | 56910 |
本周平均价 | 57040 | 57100 | 57270 | 57364 |
(关键字:铜价汇总 国内铜价 现货铜价 长江铜价 上海铜价 广东铜价 浙江铜价)