2014年2月中国未锻轧精炼铅出口数据统计(按国别分) 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 2月 | 1-2月 | 产销国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
未锻轧的精炼铅 | 0 | 0 | 3,208 | 8,758 | 朝鲜 |
0 | 0 | 185,747 | 371,494 | 印度 | |
0 | 0 | 49,594 | 108,226 | 印度尼西亚 | |
500,486 | 1,000,972 | 500,486 | 1,000,972 | 韩国 | |
748,712 | 1,602,243 | 748,712 | 1,602,243 | 泰国 | |
442917 | 994377 | 1005365 | 2275071 | 越南 | |
1715318 | 3765757 | 2,351,831 | 5,152,613 | 台澎金马关税区 | |
3,407,433 | 7,363,349 | 4,844,943 | 10,519,377 | 合计 |
(关键字:精炼铅 出口)