单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 07月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
2604 镍矿砂及其精矿 千克 5,079,046,775 562,592,978
112 印度尼西亚 千克 35,488,000 2,911,784
129 菲律宾 千克 5,006,916,973 506,605,010
141 越南 千克 10,063,440 14,653,002
254 津巴布韦 千克 5,816,573 7,379,915
318 芬兰 千克 2,147,759 1,864,368
410 巴西 千克 6,348,920 12,551,164
601 澳大利亚 千克 12,265,110 16,627,735
----------------------------------------------------------------------------
(关键字:镍矿砂 镍矿砂进口)