墨西哥城2月27日消息,墨西哥国家统计局周五在其网站上公布的矿业报告显示,墨西哥2014年12月白银产量同比下降1.6%,至419,467千克。
墨西哥2014年12月铜产量较上年同期攀升45.8%,至38,732吨。
该国去年12月黄金产量同比增长4%至8,828千克。
墨西哥12月非炼焦煤产量同比增长6.9%至100万吨。
以下为产出详情:
========================================================================
2014年 2013年
12月 11月 10月 9月 8月 12月
========================================================================
----------------------同比变动%----------------------
矿业产出 3.7% 3.0% 1.5% -0.9% -1.9% n/a
黄金 4.0% -1.2% -1.4% -3.6% -8.0% n/a
白银 -1.6% 7.8% -1.7% -14.6% -11.7% n/a
铅 -4.3% -3.6% -3.5% -8.8% -16.7% n/a
铜 45.8% 27.7% 15.7% 13.2% 3.4% n/a
锌 -11.9% -4.4% -1.0% -2.3% -6.5% n/a
非炼焦煤 6.9% -3.5% 11.2% 14.5% 22.5% n/a
焦炭 -6.5% -7.2% -4.2% -2.5% -4.2% n/a
小钢球 -0.7% -2.3% 1.4% 1.5% -2.9% n/a
------------------------------------------------------------------------
========================================================================
2014年 2013年
12月 11月 10月 9月 8月 12月
========================================================================
-------------------------产量-----------------------
黄金(千克) 8,828 7,082 7,302 7,821 7,394 8,490
白银(千克) 419,467 401,178 413,128 361,427 376,748 426,302
铅 16,051 16,787 16,516 16,569 15,030 16,766
铜 38,732 34,701 36,788 37,459 38,069 26,559
锌 37,988 35,180 36,970 37,306 33,317 43,125
非炼焦煤 998,612 1,093,326 1,127,104 1,134,679 1,188,388 933,929
焦炭 180,188 173,591 183,052 178,134 184,017 192,771
小钢球 663,236 645,586 673,020 665,135 668,592 668,075
========================================================================
注:黄金和白银的产量单位为千克,其余产品的产量单位均为吨。数据未经季节性调整。
(关键字:铜产量)