以下是中国海关总署23日公布的2016年4月锌进出口数据一览表(单位均为吨):
4月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼锌 | 39,106 | -23.61 | 220,091 | 65.39 |
原产地: | ||||
澳大利亚 | 13,156 | 599.55 | 90,611 | 849.91 |
哈萨克 | 7,420 | -55.96 | 38,816 | -19.68 |
西班牙 | 5,370 | - | 7,888 | - |
秘鲁 | 3,400 | - | 15,587 | - |
韩国 | 2,720 | -76.89 | 28,482 | 33.53 |
朝鲜 | 2,590 | - | 6,012 | 8,940.51 |
墨西哥 | 1,395 | - | 2,495 | 1,144.90 |
加拿大 | 1,304 | 162.8 | 4,082 | 287.41 |
比利时 | 826 | - | 1,505 | - |
日本 | 698 | 60.88 | 5,786 | 165.95 |
荷兰 | 148 | - | 247 | - |
美国 | 69 | 1.02 | 1,176 | 472.28 |
中国台湾 | 9 | 363.57 | 19 | -63.41 |
德国 | 1 | - | 1 | - |
新西兰 | - | - | 249 | - |
智利 | - | - | 23 | - |
泰国 | - | - | 455 | - |
伊朗 | - | -100 | 443 | 58.45 |
印度 | - | -100 | 13,864 | -72.19 |
缅甸 | - | - | 1,001 | - |
中国大陆 | - | - | 801 | - |
阿联酋 | - | - | 550 | - |
锌合金 | 8,076 | -8.61 | 33,472 | -4.22 |
原产地: | ||||
韩国 | 4,076 | 55.69 | 12,752 | 14.75 |
澳大利亚 | 2,186 | -49.43 | 14,703 | -9.21 |
日本 | 1,065 | -18.58 | 4,121 | -16.38 |
中国台湾 | 385 | 16.74 | 1,136 | -4.44 |
挪威 | 258 | - | 258 | - |
中国香港 | 49 | -66.37 | 329 | -56.1 |
比利时 | 43 | 99.75 | 155 | -56.89 |
中国大陆 | 14 | -78.67 | 18 | -84.6 |
锌矿砂 | 147,138 | -36.82 | 796,400 | -16.65 |
原产地: | ||||
澳大利亚 | 52,506 | -48.02 | 300,726 | -14.52 |
朝鲜 | 14,546 | 528.6 | 47,923 | 678.59 |
秘鲁 | 11,009 | -81.33 | 192,815 | -41.52 |
美国 | 10,882 | - | 10,882 | - |
蒙古 | 10,835 | -1.49 | 29,057 | -19.54 |
摩洛哥 | 9,899 | 151.01 | 26,810 | 35.12 |
墨西哥 | 8,143 | 4,127.35 | 19,024 | 79.61 |
俄罗斯 | 6,503 | -34.74 | 22,601 | 1.52 |
尼日利亚 | 3,840 | 37.47 | 7,924 | -25.69 |
玻利维亚 | 3,746 | -18.27 | 16,957 | -51.4 |
伊朗 | 3,579 | -29.89 | 19,122 | 159.39 |
哈萨克 | 3,322 | -37.06 | 15,224 | -11.93 |
智利 | 2,165 | - | 15,472 | -2.22 |
缅甸 | 1,707 | 131.07 | 9,989 | -6.18 |
韩国 | 1,404 | -71.88 | 8,648 | 15.79 |
塞尔维亚 | 1,006 | - | 1,961 | 51.83 |
多米尼加 | 930 | - | 6,882 | - |
土耳其 | 763 | -73.68 | 4,903 | -50.92 |
马达加斯加 | 352 | - | 1,247 | - |
越南 | - | -100 | 2,565 | 24.99 |
泰国 | - | -100 | 1,623 | -31.26 |
保加利亚 | - | - | 1,826 | - |
印度 | - | - | 300 | - |
印尼 | - | -100 | 6,457 | 327.79 |
沙特 | - | -100 | 9,222 | -40.82 |
爱尔兰 | - | - | 4,645 | - |
阿尔巴尼亚 | - | - | 925 | -67.74 |
塞拉利昂 | - | - | 584 | - |
阿根廷 | - | - | 97 | -64.96 |
比利时 | - | - | 9,987 | 1.36 |
出口: | ||||
精炼锌 | 2,088 | -83.55 | 6,733 | -87.1 |
原产地: | ||||
印度 | 1,327 | -32.79 | 1,427 | -84.33? |
中国台湾 | 425 | -92.85 | 1,426 | -92.78 |
孟加拉 | 205 | -59 | 205 | -85.88 |
泰国 | 119 | -46.11 | 139 | -92.79 |
越南 | 9 | -98.87 | 321 | -86.54 |
埃塞俄比亚 | 3 | - | 3 | - |
吉布提 | - | - | 5 | - |
乌克兰 | - | - | 27 | - |
加纳 | - | - | 2 | - |
菲律宾 | - | -100 | 5 | -99.04 |
阿联酋 | - | -100 | 3,005 | 896.06 |
阿尔及利亚 | - | - | 22 | - |
马来西亚 | - | -100 | 146 | -91.36 |
注:-为数据无法提供 |
(关键字:中国 2016年 锌 进出口 数据)