以下是中国海关总署公布的2016年6月铅进出口数据一览表(单位均为吨):
6月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼铅 | 9 | -53.89 | 133 | 39.61 |
原产地: | ||||
德国 | 6 | 100 | 12 | -20 |
日本 | 2 | -88.28 | 53 | -20.18 |
英国 | 1 | - | 1 | - |
荷兰 | 0 | -62.14 | 1 | 229.35 |
印度 | - | - | 60 | - |
韩国 | - | - | 7 | - |
铅矿砂 | 144,057 | 38.16 | 671,740 | -12.17 |
原产地: | ||||
俄罗斯 | 27,918 | 151 | 116,188 | 46.9 |
德国 | 16,632 | - | 33,133 | 6.14 |
朝鲜 | 11,015 | 27.06 | 43,190 | -20.58 |
爱尔兰 | 10,783 | - | 18,177 | 19.39 |
秘鲁 | 10,470 | -31.76 | 88,240 | 6.25 |
哈萨克 | 10,317 | 607.92 | 22,926 | 153.21 |
南非 | 8,617 | - | 16,951 | -33.86 |
纳米比亚 | 6,804 | - | 17,113 | 59.14 |
土耳其 | 6,457 | 356.53 | 43,797 | 27.15 |
波兰 | 5,598 | -13.05 | 20,960 | -49.12 |
美国 | 4,867 | -30.28 | 56,916 | -35.71 |
缅甸 | 4,333 | 28.75 | 17,717 | 27.01 |
比利时 | 3,998 | - | 3,998 | - |
伊朗 | 3,399 | -13.45 | 18,448 | -4.71 |
西班牙 | 3,362 | - | 13,039 | 636.84 |
尼日利亚 | 1,916 | -32.42 | 11,060 | -31.1 |
瑞典 | 1,842 | - | 10,190 | -0.4 |
摩洛哥 | 1,569 | -42.65 | 10,629 | -19.54 |
印尼 | 1,115 | -2.5 | 5,288 | 43.61 |
玻利维亚 | 959 | 277.36 | 2,342 | -59.42 |
泰国 | 641 | 190.94 | 2,449 | 2.28 |
马来西亚 | 595 | 75.34 | 9,039 | 13.05 |
墨西哥 | 541 | -88.65 | 13,555 | -61.04 |
菲律宾 | 98 | -81.1 | 796 | -62.48 |
智利 | 85 | - | 3,022 | 46.82 |
危地马拉 | 59 | - | 119 | - |
巴基斯坦 | 46 | - | 606 | 314.79 |
喀麦隆 | 24 | - | 72 | 198.38 |
黑山 | - | -100 | 1,774 | -67.3 |
国别(地区)不详 | - | - | 3,324 | - |
澳大利亚 | - | -100 | 30,951 | -75.59 |
洪都拉斯 | - | - | 3,980 | - |
巴西 | - | -100 | 6,437 | -37.89 |
加拿大 | - | - | 390 | -84.68 |
越南 | - | -100 | 13 | -99.33 |
加纳 | - | - | 72 | -18.94 |
马拉维 | - | - | 77 | - |
老挝 | - | - | 339 | -47 |
蒙古 | - | - | 410 | - |
阿联酋 | - | - | 507 | - |
葡萄牙 | - | -100 | 1,939 | -58.76 |
保加利亚 | - | - | 140 | -97.3 |
塞尔维亚 | - | - | 6,155 | 8,863.88 |
英国 | - | - | 190 | -62.81 |
荷兰 | - | - | 12,772 | - |
希腊 | - | - | 2,311 | - |
铅材 | 216 | 171.96 | 858 | 205.48 |
出口: | ||||
精炼铅 | 626 | -85.86 | 14,930 | -43.62 |
目的地 | ||||
印尼 | 520 | -22.41 | 3,551 | -0.87 |
日本 | 99 | - | 397 | - |
古巴 | 5 | - | 5 | - |
罗马尼亚 | 1 | - | 1 | - |
朝鲜 | 1 | - | 2 | 105.07 |
中国台湾 | - | -100 | 3,230 | -48.69 |
加拿大 | - | - | 10 | - |
委内瑞拉 | - | - | 1,100 | - |
马来西亚 | - | -100 | 714 | -35.61 |
中国香港 | - | -100 | 1,114 | 6.98 |
巴基斯坦 | - | - | 153 | - |
越南 | - | -100 | 4,574 | -57.06 |
泰国 | - | -100 | 79 | -97.67 |
铅材 | 1,152 | -56.73 | 6,161 | -55.93 |
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. | ||||
进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价. |
(关键字:中国 2016年 6月 铅 进出口 数据)