以下是中国海关总署公布的2016年9月铅进出口数据一览表(单位均为吨):
9月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼铅 | 53 | -75.61 | 220 | -48.9 |
原产地: | ||||
保加利亚 | 3 | - | 18 | -21.74 |
德国 | 0 | - | 1 | 176.39 |
荷兰 | - | - | 60 | - |
印度 | - | -100 | 78 | -15.35 |
日本 | - | - | 13 | 109.84 |
韩国 | - | - | 1 | - |
英国 | 108,494 | -53.16 | 1,031,517 | -18.08 |
铅矿砂 | 18,600 | -7.29 | 166,796 | 40.4 |
原产地: | ||||
俄罗斯 | 9,245 | 39.57 | 65,822 | 6.91 |
土耳其 | 9,180 | 31.06 | 38,784 | -35.3 |
波兰 | 8,274 | 10.97 | 70,953 | -7.02 |
朝鲜 | 7,403 | 136.22 | 23,547 | 15.25 |
摩洛哥 | 6,676 | - | 18,728 | 34.27 |
瑞典 | 6,185 | 218.69 | 41,816 | 178.36 |
哈萨克 | 5,814 | -65.51 | 116,622 | -15.34 |
秘鲁 | 5,812 | -79.4 | 43,230 | -75.88 |
澳大利亚 | 5,166 | -93.34 | 133,389 | -33.82 |
美国 | 4,482 | 26.48 | 22,693 | 266.36 |
西班牙 | 3,864 | 30.09 | 32,805 | 6.03 |
伊朗 | 3,862 | -70.12 | 22,174 | -62.21 |
墨西哥 | 3,776 | -58.93 | 25,771 | -20.88 |
爱尔兰 | 2,452 | - | 3,339 | 732.33 |
蒙古 | 2,401 | 24.81 | 18,075 | -27.04 |
尼日利亚 | 1,966 | -20.58 | 27,135 | 34.27 |
缅甸 | 1,309 | -5.48 | 10,504 | -27.65 |
巴西 | 1,093 | -28.12 | 2,866 | -61.23 |
黑山 | 464 | -74.46 | 19,063 | 4.36 |
马来西亚 | 214 | -33.6 | 1,130 | -62.14 |
菲律宾 | 186 | 3.77 | 377 | -64.24 |
英国 | 30 | - | 569 | -11.09 |
老挝 | 25 | - | 146 | 216.39 |
喀麦隆 | 17 | - | 17 | - |
阿尔巴尼亚 | - | - | 3,324 | - |
国别 | - | - | 230 | - |
阿塞拜疆 | - | - | 3,980 | - |
洪都拉斯 | - | - | 390 | -85.33 |
加拿大 | - | -100 | 3,125 | -27.45 |
智利 | - | -100 | 3,860 | -56.65 |
玻利维亚 | - | - | 6,155 | 8,863.88 |
塞尔维亚 | - | - | 119 | - |
危地马拉 | - | - | 601 | - |
中国 | - | -100 | 387 | -87.15 |
越南 | - | - | 77 | - |
马拉维 | - | - | 122 | -25.18 |
加纳 | - | -100 | 972 | 473.13 |
巴基斯坦 | - | -100 | 5,210 | -21.65 |
印尼 | - | - | 2,495 | - |
阿联酋 | - | - | 3,274 | 5.57 |
泰国 | - | - | 2,311 | - |
希腊 | - | -100 | 12,896 | 170.04 |
荷兰 | - | -100 | 1,095 | -84.75 |
保加利亚 | - | -100 | 3,391 | -60.36 |
葡萄牙 | - | - | 16,951 | -50.66 |
南非 | - | - | 17,073 | -34.63 |
纳米比亚 | - | -100 | 33,133 | -26.3 |
德国 | - | - | 3,998 | - |
比利时 | 101 | 12.55 | 1,163 | 118.92 |
出口: | ||||
精炼铅 | 104 | -98.04 | 15,131 | -61.96 |
目的地 | ||||
101 | - | 101 | - | |
刚果 | 3 | - | 3 | - |
铅产品 | 1,026 | -34.8 | 10,443 | -45.97 |
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. | ||||
进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价. |
(关键字:9月 铅 进出口 数据)