以下是中国海关总署24日公布的2016年9月锌进出口数据一览表(单位均为吨):
9月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼锌 | 16,486 | -60.14 | 350,500 | 14.18 |
原产地: | ||||
韩国 | 6,300 | -48.93 | 41,486 | -29.45 |
澳大利亚 | 2,562 | -67.77 | 139,649 | 358.33 |
朝鲜 | 2,422 | - | 17,160 | 25,704.97 |
哈萨克 | 1,745 | -79.31 | 67,987 | -38.38 |
缅甸 | 1,032 | 3.21 | 4,034 | 36.77 |
日本 | 710 | -67.31 | 8,943 | -31.76 |
墨西哥 | 593 | - | 3,585 | 499.16 |
秘鲁 | 500 | -85.26 | 18,088 | 59.67 |
加拿大 | 410 | -66.61 | 6,562 | -13.1 |
美国 | 137 | 100.95 | 1,530 | 193.31 |
伊朗 | 73 | -49.95 | 946 | 53.03 |
中国台湾 | 2 | -29.12 | 32 | -54.3 |
巴西 | - | - | 6,610 | 2,106.18 |
俄罗斯 | - | - | 6,024 | - |
新西兰 | - | - | 249 | - |
智利 | - | - | 23 | -84.45 |
泰国 | - | - | 455 | - |
阿联酋 | - | - | 801 | - |
印度 | - | - | 13,864 | -78.83 |
新加坡 | - | - | 25 | - |
中国大陆 | - | - | 801 | - |
荷兰 | - | - | 247 | - |
西班牙 | - | -100 | 9,889 | 339.35 |
比利时 | - | -100 | 1,505 | 100.55 |
德国 | - | - | 4 | 126,600 |
锌合金 | 9,673 | 23.35 | 75,169 | -2.62 |
原产地: | ||||
韩国 | 5,523 | 83.98 | 34,683 | 36.96 |
澳大利亚 | 2,266 | -24.68 | 26,409 | -25.68 |
日本 | 1,394 | 12.61 | 9,843 | -7.56 |
中国台湾 | 315 | 46.21 | 2,681 | -1.05 |
中国香港 | 59 | -53.96 | 717 | -49.9 |
越南 | 48 | -33.5 | 72 | -87.58 |
泰国 | 46 | - | 46 | 779.66 |
比利时 | 21 | -87.25 | 386 | -44.99 |
德国 | 0 | 66.67 | 5 | -74.36 |
中国大陆 | - | -100 | 69 | -68.59 |
挪威 | - | - | 258 | - |
锌矿砂 | 152,530 | -56.1 | 1,406,169 | -40.39 |
原产地: | ||||
澳大利亚 | 54,203 | -59.73 | 472,042 | -48.14 |
秘鲁 | 20,731 | -81.35 | 290,960 | -59.33 |
俄罗斯 | 18,751 | 47.23 | 74,784 | 41.22 |
朝鲜 | 13,622 | 55.17 | 93,067 | 144.06 |
蒙古 | 8,743 | 25.06 | 84,540 | 19.91 |
伊朗 | 6,432 | 323.67 | 38,325 | 96.15 |
南非 | 4,912 | 1.44 | 9,559 | -71.82 |
哈萨克 | 4,586 | 34.66 | 29,307 | -31.66 |
巴基斯坦 | 4,082 | - | 4,082 | - |
缅甸 | 3,781 | -18.98 | 27,099 | 4.46 |
尼日利亚 | 2,519 | -5.63 | 20,648 | -7.93 |
塞尔维亚 | 2,311 | - | 8,341 | 545.97 |
阿尔巴尼亚 | 1,742 | - | 4,130 | 44.05 |
玻利维亚 | 1,723 | -72.88 | 52,405 | -27.19 |
越南 | 1,128 | 827.11 | 6,969 | 86.79 |
智利 | 1,074 | -89.96 | 25,567 | -46.46 |
多米尼加 | 956 | -58.86 | 10,894 | 368.75 |
泰国 | 666 | -63.27 | 6,276 | -38.69 |
土耳其 | 324 | -89.99 | 13,341 | -18.49 |
老挝 | 158 | - | 498 | - |
墨西哥 | 86 | -85.46 | 19,860 | 44.94 |
孟加拉 | - | -100 | 48 | 11.63 |
美国 | - | -100 | 10,882 | 28,421.85 |
阿根廷 | - | - | 99 | -63.98 |
韩国 | - | -100 | 14,611 | -34.42 |
马达加斯加 | - | - | 1,247 | 392.69 |
沙特 | - | - | 9,222 | -62.9 |
印度 | - | - | 300 | 1,526.86 |
印尼 | - | -100 | 11,763 | -62.37 |
爱尔兰 | - | - | 4,645 | -84.42 |
保加利亚 | - | -100 | 1,824 | 84.72 |
比利时 | - | - | 9,950 | 0.99 |
摩洛哥 | - | -100 | 48,299 | -3.47 |
塞拉利昂 | - | - | 584 | - |
出口: | ||||
精炼锌 | 1,456 | -68.66 | 15,982 | -82.49 |
原产地: | ||||
泰国 | 407 | 105.56 | 1,650 | -42.5 |
吉布提 | 274 | - | 279 | - |
沙特 | 201 | -32.89 | 203 | -89.74 |
越南 | 166 | -66.96 | 1,009 | -82.17 |
韩国 | 126 | - | 676 | -89.81 |
中国台 | 125 | -93.06 | 2,934 | -92.18 |
孟加拉 | 100 | - | 1,006 | -44.17 |
印度 | 51 | - | 3,609 | -75.65 |
新加坡 | 5 | - | 5 | -99.37 |
乌克兰 | - | - | 27 | -45.97 |
英国 | - | - | 126 | - |
乌拉圭 | - | - | 4 | - |
埃塞俄比亚 | - | - | 8 | -52.69 |
摩洛哥 | - | - | 50 | - |
肯尼亚 | - | - | 500 | - |
加纳 | - | - | 2 | - |
新西兰 | - | - | 50 | - |
科威特 | - | - | 20 | - |
马来西亚 | - | -100 | 346 | -85.93 |
朝鲜 | - | - | 1 | - |
中国香港 | - | - | 341 | 240.18 |
阿联酋 | - | -100 | 3,005 | -27.37 |
阿尔及利亚 | - | - | 22 | - |
巴基斯坦 | - | - | 101 | -25.37 |
菲律宾 | - | - | 5 | -99.04 |
注:-为数据无法提供 |
(关键字:9月 锌 进出口 数据)