品名
|
牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13560-13600 | 13580 | 140 | 3月16日 |
锌锭 | Zn99.995 | 22890-23090 | 22990 | 320 | 3月16日 |
锌锭 | Zn99.99 | 22840-23040 | 22940 | 320 | 3月16日 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47420-47620 | 47520 | 385 | 3月16日 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)260-(c)160 | -210 | -295 | 10:30 |
(关键字:广东有色 广东南储 华东 现货市场)