品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 46640~46860 46750 ↑ 510 旺旺 上冶 江铜 05-02
铜升贴水 b20~b40 ↑ 40 旺旺 上冶 江铜 05-02
A00 铝 13760~13960 13860 ↓ -175 信发 海湖 青铜峡 05-02
1# 铅 16200~16500 16350 ↑ 25 宙泰 白银 株冶 05-02
0# 锌 22500~23440 22970 ↑ 415 云南 双燕 葫锌牌 05-02
1# 锌 22450~22640 22545 ↑ 415 进口 甘肃 陕西 05-02
1# 镍板 77900~81100 79500 ↑ 850 四川尼科 进口 金川 05-02
1# 锡 143000~145000 144000 ↑ 3250 南山 云山 云锡 05-02
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情28)