品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 44750-44990 44870 120 旺旺上冶江铜 05-10
A00 铝 13670-13710 13690 65 信发海湖青铜峡 05-10
1# 铅 16000-16200 16100 125 宙泰白银株冶 05-10
0# 锌 22100-23000 22550 50 云南双燕葫锌牌 05-10
1# 锌 22050-22200 22125 50 进口甘肃陕西 05-10
1# 锡 139500-141000 140250 250 南山云山云锡 05-10
1# 镍板 74600-78400 76500 250 四川尼科进口金川 05-10
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情28)