品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 46070~46290 46180 ↑ 430 旺旺 上冶 江铜 06-12
铜升贴水 b20~b60 0 旺旺 上冶 江铜 06-12
A00 铝 13580~13620 13600 0 信发 海湖 青铜峡 06-12
1# 铅 16850~17150 17000 ↑ 300 宙泰 白银 株冶 06-12
0# 锌 23440~24280 23860 ↑ 780 云南 双燕 葫锌牌 06-12
1# 锌 23390~23480 23435 ↑ 780 进口 甘肃 陕西 06-12
1# 镍板 72750~75450 74100 ↑ 1150 四川尼科 进口 金川 06-12
1# 锡 139000~141000 140000 ↑ 500 南山 云山 云锡 06-12
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)